2024/11/23米国男子
米国男子 リカバリー率ランキング 2023-2024年度
2024/11/18 バターフィールド バミューダ選手権 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | |
---|---|---|---|
1 | X.シャウフェレ | 70.73 | |
2 | 松山英樹 | 68.17 | |
3 | A.ノレン | 67.26 | |
4 | H.ノルランデル | 66.67 | |
5 | S.シェフラー | 66.18 | |
6 | T.フリートウッド | 66.03 | |
7 | D.マッカーシー | 65.84 | |
8 | C.モリカワ | 65.45 | |
9 | G.シグ | 65.25 | |
10 | R.ヘンリー | 65.00 | |
11T | B.コーリー | 64.93 | |
11T | C.ベゾイデンハウト | 64.93 | |
13 | M.マクネリ | 64.92 | |
14 | R.マッキンタイア | 64.85 | |
15 | A.バデリー | 64.53 | |
16 | M.ヒューズ | 64.50 | |
17T | S.パワー | 64.42 | |
17T | B.グリフィン | 64.42 | |
19 | N.ラシェリー | 64.19 | |
20 | L.オーベリ | 64.16 | |
21 | R.マキロイ | 64.08 | |
22 | B.シルバーマン | 64.05 | |
23 | Cha.キム | 63.98 | |
24 | C.フィリップス | 63.93 | |
25 | P.カントレー | 63.89 | |
26 | 任成宰 | 63.74 | |
27 | キム・シウー | 63.67 | |
28 | R.スローン | 63.64 | |
29 | B.ホーシェル | 63.62 | |
30 | H.イングリッシュ | 63.49 | |
31 | A.ノバク | 63.21 | |
32 | A.ライ | 63.18 | |
33 | Z.ブレア | 63.04 | |
34 | J.デイ | 63.00 | |
35 | B.ホスラー | 62.88 | |
36 | C.T.パン | 62.87 | |
37 | K.キタヤマ | 62.75 | |
38 | M.マイスナー | 62.72 | |
39 | S.スティーブンス | 62.65 | |
40 | J.ブリッジマン | 62.62 | |
41 | R.ムーア | 62.60 | |
42 | A.パットナム | 62.56 | |
43 | J.ローズ | 62.53 | |
44 | D.ギーム | 62.50 | |
45 | H.ホール | 62.40 | |
46 | M.ホマ | 62.21 | |
47 | J.トーマス | 62.17 | |
48 | M.グレイサーマン | 62.16 | |
49 | A.スコット | 62.09 | |
50 | B.トッド | 61.99 | |
51 | M.ウォレス | 61.96 | |
52 | Pa.クーディ | 61.90 | |
53 | A.バティア | 61.79 | |
54 | M.フィッツパトリック | 61.76 | |
55 | W.ビンセント | 61.65 | |
56 | T.モンゴメリー | 61.60 | |
57T | B.ハーマン | 61.58 | |
57T | H.スプリンガー | 61.58 | |
59 | J.カンピージョ | 61.27 | |
60 | R.ペレダ | 61.21 | |
61T | P.キザイア | 61.17 | |
61T | W.ザラトリス | 61.17 | |
63T | M.レアード | 61.15 | |
63T | E.コール | 61.15 | |
65 | B.ガーネット | 61.09 | |
66T | S.ティーガラ | 60.97 | |
66T | P.フィッシュバーン | 60.97 | |
68 | Z.ジョンソン | 60.95 | |
69 | A.スベンソン | 60.89 | |
70 | S.バーンズ | 60.78 | |
71 | K.ミッチェル | 60.77 | |
72 | M.クーチャー | 60.66 | |
73 | T.ダンカン | 60.61 | |
74 | N.テイラー | 60.46 | |
75 | T.ムーア | 60.45 | |
76 | T.デトリ― | 60.41 | |
77 | D.トンプソン | 60.33 | |
78 | J.ブラムレット | 60.32 | |
79 | P.ロジャース | 60.26 | |
80 | R.シェルトン | 59.96 | |
81 | A.シェンク | 59.93 | |
82T | J.T.ポストン | 59.84 | |
82T | L.ホッジス | 59.84 | |
84 | W.クラーク | 59.81 | |
85 | C.リービー | 59.78 | |
86 | R.ホイ | 59.77 | |
87 | A.スマザーマン | 59.75 | |
88 | K.ツエー | 59.74 | |
89 | 李京勲 | 59.64 | |
90 | S.イエーガー | 59.63 | |
91 | ユ・チュンアン | 59.61 | |
92 | V.ペレス | 59.56 | |
93 | D.ウー | 59.46 | |
94 | S.ストラカ | 59.45 | |
95 | K.チャッペル | 59.33 | |
96T | Ch.カーク | 59.17 | |
96T | C.ヤン | 59.17 | |
98 | キム・ソンヒョン | 59.14 | |
99 | B.ウー | 59.07 | |
100 | C.ヤング | 59.03 | |
101 | M.ハバード | 58.94 | |
102 | P.マルナチ | 58.85 | |
103 | T.ペンドリス | 58.76 | |
104 | W.ブライアン | 58.75 | |
105 | Sh.ローリー | 58.65 | |
106 | J.ローワー | 58.64 | |
107 | R.パーマー | 58.63 | |
108 | W.ファー | 58.61 | |
109 | C.ゴッタラップ | 58.60 | |
110T | M.パボン | 58.55 | |
110T | H.バックリー | 58.55 | |
112 | L.グローバー | 58.43 | |
113 | C.ホフマン | 58.41 | |
114 | Car.ヤング | 58.39 | |
115 | 久常涼 | 58.37 | |
116T | R.ファウラー | 58.35 | |
116T | 安秉勲 | 58.35 | |
116T | M.シュミット | 58.35 | |
119 | T.メリット | 58.31 | |
120 | R.カンポス | 58.23 | |
121 | J.J.スポーン | 58.21 | |
122 | D.スキンズ | 58.18 | |
123 | C.チャンプ | 58.10 | |
124 | T.フィナウ | 58.05 | |
125 | トム・キム | 58.00 | |
126 | J.ダーメン | 57.98 | |
127 | E.グリジョ | 57.85 | |
128 | T.ホジー | 57.82 | |
129 | C.レイミー | 57.71 | |
130 | D.リプスキー | 57.61 | |
131 | M.トライナー | 57.59 | |
132 | N.ハーディ | 57.56 | |
133 | T.クロウ | 57.54 | |
134 | C.デービス | 57.51 | |
135 | N.エチャバリア | 57.40 | |
136T | C.ハドリー | 57.33 | |
136T | D.ライリー | 57.33 | |
138 | T.アレクサンダー | 57.32 | |
139 | J.ハイスミス | 57.26 | |
140 | E.ファンローエン | 57.11 | |
141 | S.バリマキ | 57.03 | |
142 | E.バーンズ | 56.98 | |
143 | M.キム | 56.97 | |
144 | J.ベガス | 56.82 | |
145T | M.ニスミス | 56.56 | |
145T | C.コナーズ | 56.56 | |
147T | T.オルセン | 56.55 | |
147T | K.ドハーティ | 56.55 | |
149 | K.ブラッドリー | 56.41 | |
150 | G.ヒーゴ | 56.39 | |
151 | K.ストリールマン | 56.25 | |
152 | A.エックロート | 56.23 | |
153 | S.ライダー | 56.22 | |
154 | L.リスト | 56.09 | |
155 | A.スモーリー | 56.08 | |
156 | P.クーディ | 56.05 | |
157 | R.マコーミック | 56.02 | |
158 | トム ホイットニー | 55.89 | |
159 | N.ホイゴー | 55.87 | |
160 | Ry.フォックス | 55.86 | |
161 | A.ハドウィン | 55.81 | |
162 | B.スネデカー | 55.71 | |
163 | K.キズナー | 55.40 | |
164 | ミンウ・リー | 55.23 | |
165 | V.ホブラン | 55.15 | |
166 | N.ダンラップ | 54.99 | |
167 | D.バーガー | 54.93 | |
168 | J.ナップ | 54.85 | |
169 | B.テイラー | 54.55 | |
170 | L.グリフィン | 54.35 | |
171T | J.ティーター | 54.04 | |
171T | B.コールス | 54.04 | |
173 | J.サー | 53.99 | |
174 | A.ハサルト | 53.97 | |
175 | J.スピース | 53.95 | |
176 | C.タレン | 53.35 | |
177 | G.ウッドランド | 53.29 | |
178 | A.トスティ | 52.25 | |
179 | R.ブレーム | 51.99 | |
180 | V.ノーマン | 51.79 | |
181 | C.ビジェガス | 51.35 | |
182 | P.バルホン | 50.89 | |
183 | B.ヘイル・ジュニア | 49.68 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!