2024/11/23国内男子
2004年 全英オープン
期間:07/15〜07/18 場所:ロイヤルトゥルーンGC(スコットランド)
2004年 全英オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2004/07/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | S.ケンドール | 69 | 66 | 135 | ||||||
2 | -6 | T.レベ | 66 | 70 | 136 | ||||||
3 | -5 | B.レーン | 69 | 68 | 137 | ||||||
3 | -5 | チェ・キョンジュ | 68 | 69 | 137 | ||||||
5 | -4 | C.モンゴメリー | 69 | 69 | 138 | ||||||
5 | -4 | M.キャンベル | 67 | 71 | 138 | ||||||
5 | -4 | V.シン | 68 | 70 | 138 | ||||||
5 | -4 | T.ハミルトン | 71 | 67 | 138 | ||||||
5 | -4 | E.エルス | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -3 | S.バープランク | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -3 | M.ウィア | 71 | 68 | 139 | ||||||
10 | -3 | K.ペリー | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -3 | R.グーセン | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -3 | P.ミケルソン | 73 | 66 | 139 | ||||||
15 | -2 | R.パンプリング | 72 | 68 | 140 | ||||||
15 | -2 | ジャリッド・フェルトン | 73 | 67 | 140 | ||||||
17 | -1 | S.アップルビー | 71 | 70 | 141 | ||||||
17 | -1 | G.エメルソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
17 | -1 | D.クラーク | 69 | 72 | 141 | ||||||
17 | -1 | A.スコット | 73 | 68 | 141 | ||||||
17 | -1 | T.ウッズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
17 | -1 | G.エバンス | 68 | 73 | 141 | ||||||
17 | -1 | D.ラブIII | 72 | 69 | 141 | ||||||
24 | E | K.フェリー | 68 | 74 | 142 | ||||||
24 | E | C.ディマルコ | 71 | 71 | 142 | ||||||
24 | E | St.ローリー | 69 | 73 | 142 | ||||||
24 | E | D.トムズ | 71 | 71 | 142 | ||||||
24 | E | M.オランダー | 68 | 74 | 142 | ||||||
24 | E | A.フォーサイス | 68 | 74 | 142 | ||||||
24 | E | B.ファクソン | 74 | 68 | 142 | ||||||
24 | E | R.ビーム | 69 | 73 | 142 | ||||||
24 | E | S.マキール | 70 | 72 | 142 | ||||||
24 | E | N.プライス | 71 | 71 | 142 | ||||||
24 | E | J.レナード | 70 | 72 | 142 | ||||||
24 | E | J.ヘグマン | 69 | 73 | 142 | ||||||
24 | E | P.ブラッドショウ | 75 | 67 | 142 | ||||||
37 | +1 | T.イメルマン | 69 | 74 | 143 | ||||||
37 | +1 | I.ポールター | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | +1 | R.サバティーニ | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | +1 | S.ウィルソン | 68 | 75 | 143 | ||||||
37 | +1 | L.ウェストウッド | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | +1 | M.フォスター | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | +1 | T.ファン・デル・バルト | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | +1 | H.メイハン | 74 | 69 | 143 | ||||||
37 | +1 | S.ライル | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | +1 | A.オールドコーン | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | +1 | 丸山茂樹 | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | +1 | P.ケーシー | 66 | 77 | 143 | ||||||
37 | +1 | 神山隆志 | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | +1 | S.シンク | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | +1 | M.エランドソン | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | +1 | B.バン・ペルト | 72 | 71 | 143 | ||||||
53 | +2 | ラファエル・ジャクラン | 72 | 72 | 144 | ||||||
53 | +2 | 平塚哲二 | 70 | 74 | 144 | ||||||
53 | +2 | 深堀圭一郎 | 73 | 71 | 144 | ||||||
53 | +2 | M.グレンバーグ | 70 | 74 | 144 | ||||||
53 | +2 | B.ツエー | 76 | 68 | 144 | ||||||
53 | +2 | C.セヴェール | 70 | 74 | 144 | ||||||
59 | +3 | J.ランダワ | 73 | 72 | 145 | ||||||
59 | +3 | P.ブロードハースト | 71 | 74 | 145 | ||||||
59 | +3 | M.オメーラ | 71 | 74 | 145 | ||||||
59 | +3 | Je.ケリー | 75 | 70 | 145 | ||||||
59 | +3 | S.フレッシュ | 75 | 70 | 145 | ||||||
59 | +3 | M.A.ヒメネス | 74 | 71 | 145 | ||||||
59 | +3 | M.カルカベッキア | 72 | 73 | 145 | ||||||
59 | +3 | P.マッギンリー | 69 | 76 | 145 | ||||||
59 | +3 | C.ペターソン | 68 | 77 | 145 | ||||||
59 | +3 | J.キングストン | 73 | 72 | 145 | ||||||
59 | +3 | C.ハウエルIII | 75 | 70 | 145 | ||||||
59 | +3 | I.ガリード | 71 | 74 | 145 | ||||||
59 | +3 | B.エステス | 73 | 72 | 145 | ||||||
59 | +3 | P.ウイズリン | 73 | 72 | 145 | ||||||
59 | +3 | S.ウィフィン | 73 | 72 | 145 | ||||||
59 | +3 | K.エリクソン | 73 | 72 | 145 | ||||||
75 | +4 | E.ライト | 74 | 72 | 146 | ||||||
75 | +4 | M.ゴギン | 68 | 78 | 146 | ||||||
75 | +4 | L.ドナルド | 75 | 71 | 146 | ||||||
75 | +4 | T.クラーク | 73 | 73 | 146 | ||||||
75 | +4 | S.K.ホ | 72 | 74 | 146 | ||||||
75 | +4 | Chad.キャンベル | 72 | 74 | 146 | ||||||
75 | +4 | J.ハース | 70 | 76 | 146 | ||||||
75 | +4 | S.バー | 70 | 76 | 146 | ||||||
75 | +4 | F.ヤコブソン | 75 | 71 | 146 | ||||||
75 | +4 | J.フューリック | 73 | 73 | 146 | ||||||
85 | +5 | B.ハム | 72 | 75 | 147 | ||||||
85 | +5 | G.デイ | 74 | 73 | 147 | ||||||
85 | +5 | P.ハリントン | 76 | 71 | 147 | ||||||
85 | +5 | B.ジョーンズ | 71 | 76 | 147 | ||||||
85 | +5 | L.キャンベル | 73 | 74 | 147 | ||||||
85 | +5 | S.リーニー | 73 | 74 | 147 | ||||||
85 | +5 | P.ロナード | 76 | 71 | 147 | ||||||
85 | +5 | R.アレンビー | 70 | 77 | 147 | ||||||
85 | +5 | J.チートハム | 72 | 75 | 147 | ||||||
85 | +5 | J-F.レメジー | 74 | 73 | 147 | ||||||
85 | +5 | S.ストルーバー | 74 | 73 | 147 | ||||||
85 | +5 | G.ミューラー | 73 | 74 | 147 | ||||||
85 | +5 | P.オマリー | 77 | 70 | 147 | ||||||
85 | +5 | C.パリー | 76 | 71 | 147 | ||||||
85 | +5 | C.ライリー | 72 | 75 | 147 | ||||||
85 | +5 | ポール・シーハン | 75 | 72 | 147 | ||||||
85 | +5 | S.ティレイ | 71 | 76 | 147 | ||||||
102 | +6 | S.ガルシア | 75 | 73 | 148 | ||||||
102 | +6 | B.ウィルマン | 72 | 76 | 148 | ||||||
102 | +6 | J.デーリー | 70 | 78 | 148 | ||||||
102 | +6 | ジョン・ハストン | 75 | 73 | 148 | ||||||
102 | +6 | Ph.プライス | 75 | 73 | 148 | ||||||
102 | +6 | A.アトワル | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | +6 | T.ヘロン | 72 | 76 | 148 | ||||||
102 | +6 | D.サリュー | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | +6 | M.ラフィバー | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | +6 | @N.フラナガン | 72 | 76 | 148 | ||||||
112 | +7 | Z.ジョンソン | 73 | 76 | 149 | ||||||
112 | +7 | S.マクロイ | 71 | 78 | 149 | ||||||
112 | +7 | G.ノーマン | 73 | 76 | 149 | ||||||
112 | +7 | A.バデリー | 74 | 75 | 149 | ||||||
112 | +7 | M.タニクリフ | 74 | 75 | 149 | ||||||
112 | +7 | B.デービス | 72 | 77 | 149 | ||||||
112 | +7 | B.カーティス | 75 | 74 | 149 | ||||||
112 | +7 | C.ベックマン | 75 | 74 | 149 | ||||||
112 | +7 | S.エイムズ | 74 | 75 | 149 | ||||||
121 | +8 | J.ケイ | 74 | 76 | 150 | ||||||
121 | +8 | 星野英正 | 76 | 74 | 150 | ||||||
121 | +8 | A.ハンセン | 76 | 74 | 150 | ||||||
121 | +8 | M.ヘゼルデン | 79 | 71 | 150 | ||||||
121 | +8 | S.ウェイクフィールド | 73 | 77 | 150 | ||||||
121 | +8 | R.グリーン | 74 | 76 | 150 | ||||||
127 | +9 | S.ダイソン | 75 | 76 | 151 | ||||||
127 | +9 | P.ヘッドブロム | 78 | 73 | 151 | ||||||
127 | +9 | T.レーマン | 73 | 78 | 151 | ||||||
127 | +9 | C.パークス | 74 | 77 | 151 | ||||||
127 | +9 | ヘニー・オットー | 74 | 77 | 151 | ||||||
127 | +9 | D.フィチャート | 71 | 80 | 151 | ||||||
133 | +10 | E.ロメロ | 77 | 75 | 152 | ||||||
133 | +10 | @B.マックエレニー | 76 | 76 | 152 | ||||||
133 | +10 | S.ドラモンド | 73 | 79 | 152 | ||||||
133 | +10 | G.マクドウェル | 79 | 73 | 152 | ||||||
137 | +11 | T.ビヨーン | 74 | 79 | 153 | ||||||
137 | +11 | N.ファルド | 76 | 77 | 153 | ||||||
137 | +11 | D.グリフィス | 75 | 78 | 153 | ||||||
137 | +11 | J.グリーン | 78 | 75 | 153 | ||||||
141 | +12 | D.ハウエル | 78 | 76 | 154 | ||||||
141 | +12 | N.コルサーツ | 77 | 77 | 154 | ||||||
141 | +12 | F.リックライターII | 77 | 77 | 154 | ||||||
141 | +12 | D.チャンド | 80 | 74 | 154 | ||||||
145 | +13 | P.ローリー | 78 | 77 | 155 | ||||||
146 | +14 | A.ウィリー | 80 | 76 | 156 | ||||||
146 | +14 | L.ウーサイゼン | 74 | 82 | 156 | ||||||
148 | +15 | A.レベスコンテ | 77 | 80 | 157 | ||||||
148 | +15 | I.スペンサー | 79 | 78 | 157 | ||||||
150 | +16 | A.バックル | 76 | 82 | 158 | ||||||
151 | +17 | 塚田好宣 | 79 | 80 | 159 | ||||||
152 | +18 | T.ワイスコフ | 80 | 80 | 160 | ||||||
153 | +19 | B.テイラー | 86 | 75 | 161 | ||||||
154 | +21 | N.エバン | 85 | 78 | 163 | ||||||
155 | +22 | L.アトキンソン | 79 | 85 | 164 | ||||||
155 | +22 | A.ミラー | 78 | 86 | 164 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!