2024/11/23国内男子
2004年 全英オープン
期間:07/15〜07/18 場所:ロイヤルトゥルーンGC(スコットランド)
2004年 全英オープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2004/07/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | T.ハミルトン | 71 | 67 | 67 | 205 | |||||
2 | -7 | E.エルス | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
3 | -6 | P.ミケルソン | 73 | 66 | 68 | 207 | |||||
3 | -6 | R.グーセン | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
3 | -6 | T.レベ | 66 | 70 | 71 | 207 | |||||
6 | -5 | B.レーン | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
7 | -4 | T.ウッズ | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
7 | -4 | S.バープランク | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
9 | -3 | C.モンゴメリー | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
9 | -3 | M.ウィア | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
9 | -3 | S.ケンドール | 69 | 66 | 75 | 210 | |||||
12 | -2 | L.ウェストウッド | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
12 | -2 | N.プライス | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
12 | -2 | チェ・キョンジュ | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
15 | -1 | K.ペリー | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
15 | -1 | S.マキール | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
15 | -1 | D.ラブIII | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
15 | -1 | ジャリッド・フェルトン | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
15 | -1 | M.キャンベル | 67 | 71 | 74 | 212 | |||||
20 | E | P.ケーシー | 66 | 77 | 70 | 213 | |||||
20 | E | M.オメーラ | 71 | 74 | 68 | 213 | |||||
20 | E | J.レナード | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
23 | +1 | R.パンプリング | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
23 | +1 | J.ヘグマン | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
23 | +1 | H.メイハン | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | 神山隆志 | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | B.バン・ペルト | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | B.エステス | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
23 | +1 | M.カルカベッキア | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
23 | +1 | 深堀圭一郎 | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
23 | +1 | 平塚哲二 | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
23 | +1 | S.シンク | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | T.イメルマン | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | A.オールドコーン | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | I.ポールター | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
23 | +1 | P.ブラッドショウ | 75 | 67 | 72 | 214 | |||||
23 | +1 | S.アップルビー | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
23 | +1 | G.エバンス | 68 | 73 | 73 | 214 | |||||
23 | +1 | D.クラーク | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
23 | +1 | V.シン | 68 | 70 | 76 | 214 | |||||
41 | +2 | T.ファン・デル・バルト | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
41 | +2 | S.フレッシュ | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
41 | +2 | J.ランダワ | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
41 | +2 | K.フェリー | 68 | 74 | 73 | 215 | |||||
41 | +2 | B.ファクソン | 74 | 68 | 73 | 215 | |||||
41 | +2 | A.スコット | 73 | 68 | 74 | 215 | |||||
47 | +3 | S.ウィフィン | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
47 | +3 | M.A.ヒメネス | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
47 | +3 | R.サバティーニ | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
47 | +3 | D.トムズ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
51 | +4 | G.エメルソン | 70 | 71 | 76 | 217 | |||||
51 | +4 | St.ローリー | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
51 | +4 | M.グレンバーグ | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
51 | +4 | C.ハウエルIII | 75 | 70 | 72 | 217 | |||||
51 | +4 | I.ガリード | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
51 | +4 | P.ブロードハースト | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
51 | +4 | B.ツエー | 76 | 68 | 73 | 217 | |||||
51 | +4 | ラファエル・ジャクラン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
51 | +4 | 丸山茂樹 | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
60 | +5 | Je.ケリー | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
60 | +5 | C.セヴェール | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
62 | +6 | R.ビーム | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
62 | +6 | M.フォスター | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
62 | +6 | J.キングストン | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
62 | +6 | C.ペターソン | 68 | 77 | 74 | 219 | |||||
66 | +7 | P.マッギンリー | 69 | 76 | 75 | 220 | |||||
66 | +7 | M.エランドソン | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
66 | +7 | S.ウィルソン | 68 | 75 | 77 | 220 | |||||
66 | +7 | C.ディマルコ | 71 | 71 | 78 | 220 | |||||
66 | +7 | M.オランダー | 68 | 74 | 78 | 220 | |||||
71 | +8 | A.フォーサイス | 68 | 74 | 79 | 221 | |||||
71 | +8 | P.ウイズリン | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
73 | +11 | S.ライル | 70 | 73 | 81 | 224 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!