2024/11/23国内男子
2012年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/12〜01/15 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2012年 ソニーオープンinハワイ 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/01/16 12:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | G.デラエ | 63 | 63 | |||||||
2 | -5 | C.ペターソン | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | チェ・キョンジュ | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | K.ライファーズ | 65 | 65 | |||||||
5 | -4 | W.シンプソン | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | K.デューク | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | C.ノスト | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | D.ラベルII | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | D.ハーン | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | P.ペレス | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | B.コーリー | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | K.スタンリー | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | S.ストリッカー | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | W.クラクストン | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | ノ・スンヨル | 66 | 66 | |||||||
5 | -4 | M.エブリー | 66 | 66 | |||||||
17 | -3 | S.レビン | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | R.バーンズ | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | S.エイムズ | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | R.サバティーニ | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | K.ブラッドリー | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | J.ベガス | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | H.フレイザー | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | S.オヘアー | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | S.ストーリングス | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | C.ハウエルIII | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | W.マクガート | 67 | 67 | |||||||
17 | -3 | R.カストロ | 67 | 67 | |||||||
30 | -2 | C.ストラウド | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | J.ワグナー | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | C.ベックマン | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | D.A.ポインツ | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | K.ブランクス | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | T.ヘロン | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | B.ゲイツ | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | B.トッド | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | J.J.キリーン | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | M.フローレス | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | B.ハーレーIII | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | J.センデン | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | B.メイフェア | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | ベ・サンムン | 68 | 68 | |||||||
30 | -2 | T.ポッターJr | 68 | 68 | |||||||
45 | -1 | N.グリーン | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | J.マガート | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | J.オバートン | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | Gr.オーウェン | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | R.パーマー | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | B.ゲイ | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | J.ティーター | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | T.パーニスJR. | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | J.コクラック | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | G.マクニール | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | D.ウォルドーフ | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | S.ピアシー | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | クリス・カーク | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | G.コールズ | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | S.ウィートクロフト | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | J.ライル | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | D.サマーヘイズ | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | A.アラゴン | 69 | 69 | |||||||
45 | -1 | T.フジカワ | 69 | 69 | |||||||
64 | E | C.ディマルコ | 70 | 70 | |||||||
64 | E | Chad.キャンベル | 70 | 70 | |||||||
64 | E | C.ペイビン | 70 | 70 | |||||||
64 | E | A.アトワル | 70 | 70 | |||||||
64 | E | S.シンク | 70 | 70 | |||||||
64 | E | C.トリンガーリ | 70 | 70 | |||||||
64 | E | J.ロリンズ | 70 | 70 | |||||||
64 | E | 高山忠洋 | 70 | 70 | |||||||
64 | E | E.ロア | 70 | 70 | |||||||
64 | E | D.ラブIII | 70 | 70 | |||||||
64 | E | Je.ケリー | 70 | 70 | |||||||
64 | E | M.トンプソン | 70 | 70 | |||||||
64 | E | R.ノックス | 70 | 70 | |||||||
64 | E | 梁津萬 | 70 | 70 | |||||||
64 | E | R.H.リー | 70 | 70 | |||||||
64 | E | A.ロッカ | 70 | 70 | |||||||
80 | ++1 | パトリック・シーハン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | D.チョプラ | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | J.ダフナー | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | J.レナード | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | R.メディエイト | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | V.シン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | 石川遼 | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | D.ラムリー | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | N.メイソン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | M.A.カルバロ | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | B.アダムス | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | M.ドーソン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | 今田竜二 | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | B.デ・ヨング | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | J.オギルビー | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | E.コンプトン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | P.マクラクリン | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | M.タブエナ | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | T.バーシェンク | 71 | 71 | |||||||
80 | ++1 | @松山英樹 | 71 | 71 | |||||||
100 | ++2 | S.バーチュ | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | C.コリンズ | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | D.マティス | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.ハー | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | D.リー | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.ブリクスト | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | S.ガングルフ | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | S.H.カン | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.ウォーカー | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | H.ハース | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.マリンガー | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | M.ブラッドリー | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | Z.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.カーター | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | J.メリック | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | K.チャッペル | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | 武藤俊憲 | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | M.アンダーソン | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | 小田孔明 | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | B.ハーマン | 72 | 72 | |||||||
100 | ++2 | T.ケリー | 72 | 72 | |||||||
121 | ++3 | T.マッテソン | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | R.サッチャー | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | スコット・ダンラップ | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | G.クリスチャン | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | @J.オダ | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | K.キズナー | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | E.デュガス | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | T.ゲイニー | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | D.トムズ | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | Ma.ウィルソン | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | R.アレンビー | 73 | 73 | |||||||
121 | ++3 | C.ベルジャン | 73 | 73 | |||||||
133 | ++4 | S.マリノ | 74 | 74 | |||||||
133 | ++4 | J.ボーン | 74 | 74 | |||||||
133 | ++4 | 丸山茂樹 | 74 | 74 | |||||||
133 | ++4 | J.バード | 74 | 74 | |||||||
133 | ++4 | S.ブラウン | 74 | 74 | |||||||
138 | ++5 | Ky.トンプソン | 75 | 75 | |||||||
138 | ++5 | K.ナ | 75 | 75 | |||||||
138 | ++5 | M.ベッテンコート | 75 | 75 | |||||||
138 | ++5 | P.ゴイドス | 75 | 75 | |||||||
138 | ++5 | B.ベアード | 75 | 75 | |||||||
143 | ++6 | J.パーネビック | 76 | 76 | |||||||
143 | ++6 | H.スローカム | 76 | 76 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!