ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/12〜01/15 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)

2012年 ソニーオープンinハワイ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2012/01/16 12:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 M.エブリー 66 64 130
2 -8 D.ハーン 66 66 132
2 -8 C.ペターソン 65 67 132
4 -7 P.ペレス 66 67 133
4 -7 B.デ・ヨング 71 62 133
4 -7 D.ラベルII 66 67 133
7 -6 K.スタンリー 66 68 134
7 -6 B.コーリー 66 68 134
7 -6 C.ハウエルIII 67 67 134
7 -6 S.オヘアー 67 67 134
7 -6 W.マクガート 67 67 134
7 -6 J.マガート 69 65 134
7 -6 S.レビン 67 67 134
7 -6 J.ワグナー 68 66 134
7 -6 K.ブラッドリー 67 67 134
7 -6 K.ブランクス 68 66 134
17 -5 J.センデン 68 67 135
17 -5 D.ウォルドーフ 69 66 135
17 -5 B.メイフェア 68 67 135
17 -5 H.フレイザー 67 68 135
17 -5 S.ストリッカー 66 69 135
17 -5 G.コールズ 69 66 135
17 -5 M.トンプソン 70 65 135
17 -5 W.クラクストン 66 69 135
17 -5 T.フジカワ 69 66 135
17 -5 C.ディマルコ 70 65 135
17 -5 S.エイムズ 67 68 135
17 -5 K.デューク 66 69 135
17 -5 G.デラエ 63 72 135
30 -4 ベ・サンムン 68 68 136
30 -4 Je.ケリー 70 66 136
30 -4 T.ポッターJr 68 68 136
30 -4 R.カストロ 67 69 136
30 -4 C.ストラウド 68 68 136
30 -4 S.シンク 70 66 136
30 -4 J.ティーター 69 67 136
30 -4 B.トッド 68 68 136
30 -4 B.ゲイツ 68 68 136
39 -3 S.ピアシー 69 68 137
39 -3 Z.ジョンソン 72 65 137
39 -3 S.ウィートクロフト 69 68 137
39 -3 小田孔明 72 65 137
39 -3 T.バーシェンク 71 66 137
39 -3 C.ペイビン 70 67 137
39 -3 D.A.ポインツ 68 69 137
39 -3 J.J.キリーン 68 69 137
39 -3 J.ハー 72 65 137
39 -3 ハリス・イングリッシュ 67 70 137
39 -3 C.ノスト 66 71 137
50 -2 ノ・スンヨル 66 72 138
50 -2 D.サマーヘイズ 69 69 138
50 -2 B.ハーマン 72 66 138
50 -2 N.グリーン 69 69 138
50 -2 Gr.オーウェン 69 69 138
50 -2 V.シン 71 67 138
50 -2 R.サバティーニ 67 71 138
50 -2 W.シンプソン 66 72 138
50 -2 チェ・キョンジュ 65 73 138
50 -2 J.ベガス 67 71 138
50 -2 B.ゲイ 69 69 138
50 -2 J.ロリンズ 70 68 138
62 -1 G.マクニール 69 70 139
62 -1 今田竜二 71 68 139
62 -1 T.ゲイニー 73 66 139
62 -1 クリス・カーク 69 70 139
62 -1 J.オギルビー 71 68 139
62 -1 K.チャッペル 72 67 139
62 -1 E.コンプトン 71 68 139
62 -1 J.ライル 69 70 139
62 -1 A.アラゴン 69 70 139
62 -1 A.ロッカ 70 69 139
62 -1 Chad.キャンベル 70 69 139
62 -1 J.オバートン 69 70 139
62 -1 J.レナード 71 68 139
62 -1 T.ヘロン 68 71 139
62 -1 T.パーニスJR. 69 70 139
62 -1 J.コクラック 69 70 139
62 -1 高山忠洋 70 69 139
62 -1 B.ハーレーIII 68 71 139
62 -1 J.ブリクスト 72 67 139
以上80名が決勝ラウンド進出
81 E J.ウォーカー 72 68 140
81 E H.ハース 72 68 140
81 E M.ドーソン 71 69 140
81 E J.マリンガー 72 68 140
81 E M.ブラッドリー 72 68 140
81 E D.トムズ 73 67 140
81 E 武藤俊憲 72 68 140
81 E R.ノックス 70 70 140
81 E D.マティス 72 68 140
81 E C.コリンズ 72 68 140
81 E R.メディエイト 71 69 140
81 E C.ベックマン 68 72 140
81 E K.ライファーズ 65 75 140
94 ++1 Ma.ウィルソン 73 68 141
94 ++1 S.ストーリングス 67 74 141
94 ++1 J.メリック 72 69 141
94 ++1 S.バーチュ 72 69 141
94 ++1 A.アトワル 70 71 141
94 ++1 石川遼 71 70 141
100 ++2 B.アダムス 71 71 142
100 ++2 J.バード 74 68 142
100 ++2 B.ベアード 75 67 142
100 ++2 J.ダフナー 71 71 142
100 ++2 R.バーンズ 67 75 142
100 ++2 T.マッテソン 73 69 142
106 ++3 J.カーター 72 71 143
106 ++3 梁津萬 70 73 143
106 ++3 R.H.リー 70 73 143
106 ++3 @松山英樹 71 72 143
106 ++3 パトリック・シーハン 71 72 143
106 ++3 S.マリノ 74 69 143
106 ++3 R.パーマー 69 74 143
106 ++3 D.リー 72 71 143
106 ++3 M.フローレス 68 75 143
106 ++3 S.ガングルフ 72 71 143
106 ++3 E.ロア 70 73 143
117 ++4 M.ベッテンコート 75 69 144
117 ++4 R.アレンビー 73 71 144
117 ++4 M.タブエナ 71 73 144
117 ++4 C.トリンガーリ 70 74 144
117 ++4 N.メイソン 71 73 144
122 ++5 D.ラブIII 70 75 145
122 ++5 P.ゴイドス 75 70 145
122 ++5 P.マクラクリン 71 74 145
122 ++5 D.チョプラ 71 74 145
122 ++5 M.A.カルバロ 71 74 145
127 ++6 J.パーネビック 76 70 146
127 ++6 S.H.カン 72 74 146
127 ++6 K.ナ 75 71 146
127 ++6 M.アンダーソン 72 74 146
127 ++6 T.ケリー 72 74 146
127 ++6 R.サッチャー 73 73 146
127 ++6 スコット・ダンラップ 73 73 146
127 ++6 J.ボーン 74 72 146
127 ++6 D.ラムリー 71 75 146
127 ++6 丸山茂樹 74 72 146
127 ++6 G.クリスチャン 73 73 146
127 ++6 @J.オダ 73 73 146
139 ++7 C.ベルジャン 73 74 147
139 ++7 S.ブラウン 74 73 147
139 ++7 K.キズナー 73 74 147
142 ++8 Ky.トンプソン 75 73 148
142 ++8 E.デュガス 73 75 148
144 ++11 H.スローカム 76 75 151
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!