2024/11/23国内男子
2012年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/12〜01/15 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2012年 ソニーオープンinハワイ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2012/01/16 12:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | J.マガート | 69 | 65 | 64 | 198 | |||||
1 | -12 | M.エブリー | 66 | 64 | 68 | 198 | |||||
3 | -10 | J.ワグナー | 68 | 66 | 66 | 200 | |||||
3 | -10 | C.ハウエルIII | 67 | 67 | 66 | 200 | |||||
3 | -10 | B.デ・ヨング | 71 | 62 | 67 | 200 | |||||
6 | -9 | D.A.ポインツ | 68 | 69 | 64 | 201 | |||||
6 | -9 | D.ウォルドーフ | 69 | 66 | 66 | 201 | |||||
8 | -8 | S.ピアシー | 69 | 68 | 65 | 202 | |||||
8 | -8 | T.ポッターJr | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
8 | -8 | ベ・サンムン | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
8 | -8 | S.エイムズ | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
8 | -8 | S.ストリッカー | 66 | 69 | 67 | 202 | |||||
8 | -8 | H.フレイザー | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
8 | -8 | K.ブラッドリー | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
8 | -8 | S.レビン | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
8 | -8 | S.オヘアー | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
8 | -8 | C.ペターソン | 65 | 67 | 70 | 202 | |||||
8 | -8 | D.ハーン | 66 | 66 | 70 | 202 | |||||
19 | -7 | B.ゲイ | 69 | 69 | 65 | 203 | |||||
19 | -7 | C.ストラウド | 68 | 68 | 67 | 203 | |||||
19 | -7 | G.デラエ | 63 | 72 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | K.デューク | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | M.トンプソン | 70 | 65 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | B.メイフェア | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | J.センデン | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | K.ブランクス | 68 | 66 | 69 | 203 | |||||
19 | -7 | D.ラベルII | 66 | 67 | 70 | 203 | |||||
28 | -6 | B.トッド | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
28 | -6 | W.クラクストン | 66 | 69 | 69 | 204 | |||||
28 | -6 | W.マクガート | 67 | 67 | 70 | 204 | |||||
28 | -6 | K.スタンリー | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
28 | -6 | B.コーリー | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
28 | -6 | P.ペレス | 66 | 67 | 71 | 204 | |||||
34 | -5 | J.オギルビー | 71 | 68 | 66 | 205 | |||||
34 | -5 | G.マクニール | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
34 | -5 | J.ベガス | 67 | 71 | 67 | 205 | |||||
34 | -5 | チェ・キョンジュ | 65 | 73 | 67 | 205 | |||||
34 | -5 | D.サマーヘイズ | 69 | 69 | 67 | 205 | |||||
34 | -5 | C.ペイビン | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
34 | -5 | C.ディマルコ | 70 | 65 | 70 | 205 | |||||
41 | -4 | T.パーニスJR. | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
41 | -4 | K.チャッペル | 72 | 67 | 67 | 206 | |||||
41 | -4 | R.サバティーニ | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
41 | -4 | C.ノスト | 66 | 71 | 69 | 206 | |||||
41 | -4 | J.J.キリーン | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
41 | -4 | B.ゲイツ | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
41 | -4 | J.ティーター | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
41 | -4 | Je.ケリー | 70 | 66 | 70 | 206 | |||||
41 | -4 | T.フジカワ | 69 | 66 | 71 | 206 | |||||
41 | -4 | G.コールズ | 69 | 66 | 71 | 206 | |||||
51 | -3 | J.ブリクスト | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
51 | -3 | クリス・カーク | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
51 | -3 | J.ロリンズ | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
51 | -3 | Gr.オーウェン | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
51 | -3 | B.ハーマン | 72 | 66 | 69 | 207 | |||||
51 | -3 | J.ハー | 72 | 65 | 70 | 207 | |||||
51 | -3 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
51 | -3 | T.バーシェンク | 71 | 66 | 70 | 207 | |||||
51 | -3 | 小田孔明 | 72 | 65 | 70 | 207 | |||||
51 | -3 | S.シンク | 70 | 66 | 71 | 207 | |||||
61 | -2 | J.オバートン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
61 | -2 | J.レナード | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
61 | -2 | W.シンプソン | 66 | 72 | 70 | 208 | |||||
64 | -1 | T.ヘロン | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
64 | -1 | J.ライル | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
64 | -1 | E.コンプトン | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
64 | -1 | V.シン | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
64 | -1 | ノ・スンヨル | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
64 | -1 | Z.ジョンソン | 72 | 65 | 72 | 209 | |||||
64 | -1 | R.カストロ | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
以上70名が最終ラウンドに進出 | |||||||||||
71 | E | B.ハーレーIII | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
71 | E | Chad.キャンベル | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
71 | E | A.アラゴン | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
71 | E | 今田竜二 | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
75 | ++1 | J.コクラック | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
75 | ++1 | 高山忠洋 | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
75 | ++1 | A.ロッカ | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
78 | ++2 | N.グリーン | 69 | 69 | 74 | 212 | |||||
79 | ++4 | T.ゲイニー | 73 | 66 | 75 | 214 | |||||
79 | ++4 | S.ウィートクロフト | 69 | 68 | 77 | 214 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!