2024/11/23国内男子
2003年 フェニックスオープン
期間:01/23〜01/26 場所:TPC of スコッツデール(アリゾナ州)
2003年 フェニックスオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2003/01/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | H.フレイザー | 62 | 62 | |||||||
2 | -7 | ジョン・ハストン | 64 | 64 | |||||||
2 | -7 | D.トムズ | 64 | 64 | |||||||
4 | -6 | J.J.ヘンリー | 65 | 65 | |||||||
4 | -6 | J.ロリンズ | 65 | 65 | |||||||
4 | -6 | R.グーセン | 65 | 65 | |||||||
4 | -6 | L.ドナルド | 65 | 65 | |||||||
4 | -6 | J.マクリーン | 65 | 65 | |||||||
9 | -5 | S.マッキャロン | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | S.エルキントン | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | I.レガット | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | C.ハウエルIII | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | D.フォースマン | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | T.ペトロビッチ | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | S.ミキール | 66 | 66 | |||||||
9 | -5 | K.トリプレット | 66 | 66 | |||||||
17 | -4 | Chad.キャンベル | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | S.アルカー | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | J.M.オラサバル | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | T.レーマン | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | O.ブラウン | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | D.バロン | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | V.シン | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | Ch.スミス | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | R.アレンビー | 67 | 67 | |||||||
17 | -4 | A.チェイカ | 67 | 67 | |||||||
27 | -3 | D.ベルガニオJr. | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | P.ベイツ | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | D.ゴセット | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | F.ファンク | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | H.サットン | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | P.エイジンガー | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | C.ポールソン | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | B.クレイン | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | P.ムーア | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | R.パンプリング | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | J.ウィリアムソン | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | F.アレム | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | M.ゴーゲル | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | G.サワーズ | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | J.パーネビック | 68 | 68 | |||||||
27 | -3 | S.マクロイ | 68 | 68 | |||||||
43 | -2 | S.ケンドール | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | C.バーロウ | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | C.ディマルコ | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | S.バープランク | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | S.ガルシア | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | L.ジャンセン | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | T.パーニスJR. | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | M.クーチャー | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | N.ビゲイIII | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | R.メディエイト | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | P.スタンコウスキー | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | E.トレド | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | B.メイフェア | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | B.シャンブリー | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | D.ピープルズ | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | R.サバティーニ | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.センデン | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | P.ロナード | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | P.ミケルソン | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.レナード | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | C.ベックマン | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.デュラント | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | S.ストリッカー | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | チェ・キョンジュ | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | F.リックライターII | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.カーター | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.L.ルイス | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.ハース | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | J.ヤーキーウィクス | 69 | 69 | |||||||
72 | -1 | B.ガイバーガー | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | C.フランコ | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | C.スタドラー | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | M.カルカベッキア | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | B.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | K.ペリー | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | T.バイラム | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | M.ヘンズビー | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | W.オースティン | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | S.フレッシュ | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | S.シンク | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | 田中秀道 | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | M.ウィア | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | S.ジョーンズ | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | R.ガメス | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | D.ハート | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | T.ヘロン | 70 | 70 | |||||||
72 | -1 | S.エイムズ | 70 | 70 | |||||||
90 | E | B.グラッソン | 71 | 71 | |||||||
90 | E | P.U.ヨハンソン | 71 | 71 | |||||||
90 | E | B.ベアード | 71 | 71 | |||||||
90 | E | H.スローカム | 71 | 71 | |||||||
90 | E | K.サザーランド | 71 | 71 | |||||||
90 | E | R.ビーム | 71 | 71 | |||||||
90 | E | J.ベアード | 71 | 71 | |||||||
90 | E | J.エドワーズ | 71 | 71 | |||||||
90 | E | A.バデリー | 71 | 71 | |||||||
90 | E | J.スミス | 71 | 71 | |||||||
90 | E | T.クラーク | 71 | 71 | |||||||
90 | E | B.ゲイ | 71 | 71 | |||||||
90 | E | J.P.ヘイズ | 71 | 71 | |||||||
90 | E | J.ヒーリー | 71 | 71 | |||||||
104 | ++1 | G.デイ | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | G.チャルマース | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | N.ランカスター | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | R.ダムロン | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | J.マガート | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | M.オメーラ | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | J.ケイ | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | A.オーバーホルザー | 72 | 72 | |||||||
104 | ++1 | R.ホーグ | 72 | 72 | |||||||
113 | ++2 | J.シンデラー | 73 | 73 | |||||||
113 | ++2 | C.パークス | 73 | 73 | |||||||
113 | ++2 | T.トライオン | 73 | 73 | |||||||
113 | ++2 | P.ペレス | 73 | 73 | |||||||
113 | ++2 | B.ジョーブ | 73 | 73 | |||||||
113 | ++2 | A.マギー | 73 | 73 | |||||||
119 | ++3 | T.レベ | 74 | 74 | |||||||
119 | ++3 | T.ローリック | 74 | 74 | |||||||
119 | ++3 | B.モルダー | 74 | 74 | |||||||
119 | ++3 | L.マティアス | 74 | 74 | |||||||
119 | ++3 | St.ローリー | 74 | 74 | |||||||
124 | ++4 | G.ウィリス | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | P.デューティ | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | D.ウォルドーフ | 75 | 75 | |||||||
127 | ++5 | B.ツエー | 76 | 76 | |||||||
127 | ++5 | J.ブレハート | 76 | 76 | |||||||
127 | ++5 | B.アンドレード | 76 | 76 | |||||||
130 | ++6 | G.ナティック | 77 | 77 | |||||||
130 | ++6 | J.デーリー | 77 | 77 | |||||||
130 | ++6 | G.オギルビー | 77 | 77 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!