2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2003年 フェニックスオープン
期間:01/23〜01/26 場所:TPC of スコッツデール(アリゾナ州)
2003年 フェニックスオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2003/01/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | T.ペトロビッチ | 66 | 63 | 129 | ||||||
1 | -13 | H.フレイザー | 62 | 67 | 129 | ||||||
3 | -11 | L.ドナルド | 65 | 66 | 131 | ||||||
3 | -11 | S.ストリッカー | 69 | 62 | 131 | ||||||
3 | -11 | S.マッキャロン | 66 | 65 | 131 | ||||||
3 | -11 | J.ロリンズ | 65 | 66 | 131 | ||||||
3 | -11 | ジョン・ハストン | 64 | 67 | 131 | ||||||
8 | -10 | A.チェイカ | 67 | 65 | 132 | ||||||
8 | -10 | J.J.ヘンリー | 65 | 67 | 132 | ||||||
8 | -10 | Chad.キャンベル | 67 | 65 | 132 | ||||||
11 | -9 | R.パンプリング | 68 | 65 | 133 | ||||||
11 | -9 | R.グーセン | 65 | 68 | 133 | ||||||
11 | -9 | C.ベックマン | 69 | 64 | 133 | ||||||
11 | -9 | V.シン | 67 | 66 | 133 | ||||||
11 | -9 | S.ミキール | 66 | 67 | 133 | ||||||
16 | -8 | P.ロナード | 69 | 65 | 134 | ||||||
16 | -8 | M.ゴーゲル | 68 | 66 | 134 | ||||||
16 | -8 | J.デュラント | 69 | 65 | 134 | ||||||
16 | -8 | J.カーター | 69 | 65 | 134 | ||||||
16 | -8 | J.ハース | 69 | 65 | 134 | ||||||
16 | -8 | M.カルカベッキア | 70 | 64 | 134 | ||||||
16 | -8 | C.ポールソン | 68 | 66 | 134 | ||||||
16 | -8 | B.シャンブリー | 69 | 65 | 134 | ||||||
24 | -7 | R.サバティーニ | 69 | 66 | 135 | ||||||
24 | -7 | C.ハウエルIII | 66 | 69 | 135 | ||||||
24 | -7 | D.フォースマン | 66 | 69 | 135 | ||||||
24 | -7 | R.ガメス | 70 | 65 | 135 | ||||||
24 | -7 | K.トリプレット | 66 | 69 | 135 | ||||||
24 | -7 | S.バープランク | 69 | 66 | 135 | ||||||
24 | -7 | O.ブラウン | 67 | 68 | 135 | ||||||
31 | -6 | W.オースティン | 70 | 66 | 136 | ||||||
31 | -6 | P.ムーア | 68 | 68 | 136 | ||||||
31 | -6 | 田中秀道 | 70 | 66 | 136 | ||||||
31 | -6 | M.ウィア | 70 | 66 | 136 | ||||||
31 | -6 | P.ミケルソン | 69 | 67 | 136 | ||||||
31 | -6 | D.トムズ | 64 | 72 | 136 | ||||||
31 | -6 | J.パーネビック | 68 | 68 | 136 | ||||||
31 | -6 | T.ヘロン | 70 | 66 | 136 | ||||||
31 | -6 | J.ケイ | 72 | 64 | 136 | ||||||
31 | -6 | S.ガルシア | 69 | 67 | 136 | ||||||
31 | -6 | T.パーニスJR. | 69 | 67 | 136 | ||||||
31 | -6 | S.エルキントン | 66 | 70 | 136 | ||||||
31 | -6 | R.メディエイト | 69 | 67 | 136 | ||||||
44 | -5 | F.アレム | 68 | 69 | 137 | ||||||
44 | -5 | G.サワーズ | 68 | 69 | 137 | ||||||
44 | -5 | Ch.スミス | 67 | 70 | 137 | ||||||
44 | -5 | J.マクリーン | 65 | 72 | 137 | ||||||
44 | -5 | C.フランコ | 70 | 67 | 137 | ||||||
44 | -5 | F.ファンク | 68 | 69 | 137 | ||||||
44 | -5 | P.エイジンガー | 68 | 69 | 137 | ||||||
44 | -5 | T.レーマン | 67 | 70 | 137 | ||||||
44 | -5 | P.スタンコウスキー | 69 | 68 | 137 | ||||||
44 | -5 | B.メイフェア | 69 | 68 | 137 | ||||||
44 | -5 | M.ヘンズビー | 70 | 67 | 137 | ||||||
55 | -4 | J.ウィリアムソン | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -4 | J.レナード | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | S.マクロイ | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -4 | R.アレンビー | 67 | 71 | 138 | ||||||
55 | -4 | D.ハート | 70 | 68 | 138 | ||||||
55 | -4 | A.マギー | 73 | 65 | 138 | ||||||
55 | -4 | S.エイムズ | 70 | 68 | 138 | ||||||
55 | -4 | A.オーバーホルザー | 72 | 66 | 138 | ||||||
55 | -4 | S.ケンドール | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | P.U.ヨハンソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
55 | -4 | P.ベイツ | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -4 | B.グラッソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
55 | -4 | C.バーロウ | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | C.ディマルコ | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | J.M.オラサバル | 67 | 71 | 138 | ||||||
55 | -4 | L.ジャンセン | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | N.ビゲイIII | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -4 | D.ピープルズ | 69 | 69 | 138 | ||||||
以上72名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
73 | -3 | D.バロン | 67 | 72 | 139 | ||||||
73 | -3 | J.センデン | 69 | 70 | 139 | ||||||
73 | -3 | J.P.ヘイズ | 71 | 68 | 139 | ||||||
73 | -3 | L.マティアス | 74 | 65 | 139 | ||||||
73 | -3 | F.リックライターII | 69 | 70 | 139 | ||||||
73 | -3 | B.ジョーブ | 73 | 66 | 139 | ||||||
73 | -3 | B.ガイバーガー | 70 | 69 | 139 | ||||||
73 | -3 | N.ランカスター | 72 | 67 | 139 | ||||||
73 | -3 | D.ベルガニオJr. | 68 | 71 | 139 | ||||||
73 | -3 | B.ベアード | 71 | 68 | 139 | ||||||
73 | -3 | D.ゴセット | 68 | 71 | 139 | ||||||
73 | -3 | A.バデリー | 71 | 68 | 139 | ||||||
85 | -2 | B.ゲイ | 71 | 69 | 140 | ||||||
85 | -2 | M.オメーラ | 72 | 68 | 140 | ||||||
85 | -2 | チェ・キョンジュ | 69 | 71 | 140 | ||||||
85 | -2 | J.L.ルイス | 69 | 71 | 140 | ||||||
85 | -2 | R.ホーグ | 72 | 68 | 140 | ||||||
85 | -2 | R.ダムロン | 72 | 68 | 140 | ||||||
85 | -2 | J.エドワーズ | 71 | 69 | 140 | ||||||
85 | -2 | H.サットン | 68 | 72 | 140 | ||||||
85 | -2 | K.ペリー | 70 | 70 | 140 | ||||||
85 | -2 | T.バイラム | 70 | 70 | 140 | ||||||
95 | -1 | S.フレッシュ | 70 | 71 | 141 | ||||||
95 | -1 | T.クラーク | 71 | 70 | 141 | ||||||
95 | -1 | J.マガート | 72 | 69 | 141 | ||||||
95 | -1 | S.ジョーンズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
95 | -1 | J.シンデラー | 73 | 68 | 141 | ||||||
95 | -1 | C.スタドラー | 70 | 71 | 141 | ||||||
95 | -1 | H.スローカム | 71 | 70 | 141 | ||||||
95 | -1 | K.サザーランド | 71 | 70 | 141 | ||||||
95 | -1 | J.ベアード | 71 | 70 | 141 | ||||||
95 | -1 | B.バーンズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
95 | -1 | M.クーチャー | 69 | 72 | 141 | ||||||
95 | -1 | I.レガット | 66 | 75 | 141 | ||||||
95 | -1 | E.トレド | 69 | 72 | 141 | ||||||
95 | -1 | B.クレイン | 68 | 73 | 141 | ||||||
109 | E | St.ローリー | 74 | 68 | 142 | ||||||
109 | E | J.ヒーリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
109 | E | G.チャルマース | 72 | 70 | 142 | ||||||
109 | E | S.アルカー | 67 | 75 | 142 | ||||||
113 | ++1 | J.スミス | 71 | 72 | 143 | ||||||
113 | ++1 | S.シンク | 70 | 73 | 143 | ||||||
113 | ++1 | G.デイ | 72 | 71 | 143 | ||||||
113 | ++1 | T.トライオン | 73 | 70 | 143 | ||||||
117 | ++2 | D.ウォルドーフ | 75 | 69 | 144 | ||||||
117 | ++2 | P.ペレス | 73 | 71 | 144 | ||||||
117 | ++2 | G.オギルビー | 77 | 67 | 144 | ||||||
117 | ++2 | T.レベ | 74 | 70 | 144 | ||||||
117 | ++2 | C.パークス | 73 | 71 | 144 | ||||||
117 | ++2 | G.ウィリス | 75 | 69 | 144 | ||||||
123 | ++3 | G.ナティック | 77 | 68 | 145 | ||||||
123 | ++3 | B.アンドレード | 76 | 69 | 145 | ||||||
123 | ++3 | R.ビーム | 71 | 74 | 145 | ||||||
123 | ++3 | T.ローリック | 74 | 71 | 145 | ||||||
127 | ++4 | J.ヤーキーウィクス | 69 | 77 | 146 | ||||||
127 | ++4 | J.ブレハート | 76 | 70 | 146 | ||||||
129 | ++5 | B.ツエー | 76 | 71 | 147 | ||||||
130 | ++7 | J.デーリー | 77 | 72 | 149 | ||||||
130 | ++7 | B.モルダー | 74 | 75 | 149 | ||||||
132 | ++15 | P.デューティ | 75 | 82 | 157 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!