
2026/10/08米国男子
各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 27.49 |
| 2 | ![]() |
ユ・チュンアン | 25.68 |
| 3 | ![]() |
W.クラーク | 25.50 |
| 4 | ![]() |
C.モリカワ | 25.18 |
| 5 | ![]() |
キム・シウー | 25.12 |
| 6 | ![]() |
B.コールス | 25.00 |
| 7 | ![]() |
J.ブリッジマン | 24.82 |
| 8 | ![]() |
D.ギーム | 24.79 |
| 9 | ![]() |
J.ナップ | 24.71 |
| 10 | ![]() |
R.マキロイ | 24.69 |
| 11 | ![]() |
L.オーベリ | 24.62 |
| 12 | ![]() |
J.スーバー | 24.24 |
| 13 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 24.22 |
| 14 | ![]() |
M.ブレナン | 24.16 |
| 15 | ![]() |
K.ミッチェル | 24.12 |
| 16 | ![]() |
V.ホブラン | 24.02 |
| 17 | ![]() |
S.イエーガー | 24.00 |
| 18 | ![]() |
S.バーンズ | 23.95 |
| 19 | ![]() |
A.スマザーマン | 23.89 |
| 20 | ![]() |
G.サージェント | 23.86 |
| 21 | ![]() |
E.コール | 23.74 |
| 22 | ![]() |
R.ジェラルド | 23.73 |
| 23 | ![]() |
S.パワー | 23.59 |
| 24 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 23.58 |
| 25 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 23.48 |
| 26 | ![]() |
A.エックロート | 23.40 |
| 27 | ![]() |
M.グレイサーマン | 23.39 |
| 28 | ![]() |
R.マッキンタイア | 23.33 |
| 29 | ![]() |
C.ヤング | 23.26 |
| 30 | ![]() |
M.マクネリ | 23.24 |
| 31 | ![]() |
T.ホジー | 23.21 |
| 32 | ![]() |
ミンウ・リー | 23.20 |
| 33 | ![]() |
P.クーディ | 23.19 |
| 34T | ![]() |
B.ホスラー | 23.13 |
| 34T | ![]() |
Ch.カーク | 23.13 |
| 34T | ![]() |
松山英樹 | 23.13 |
| 37T | ![]() |
A.バティア | 23.08 |
| 37T | ![]() |
トム・キム | 23.08 |
| 39 | ![]() |
M.マイスナー | 23.07 |
| 40 | ![]() |
B.ホーシェル | 23.06 |
| 41 | ![]() |
H.ホール | 23.03 |
| 42 | ![]() |
Z.ブレア | 23.00 |
| 43 | ![]() |
R.ヘンリー | 22.97 |
| 44 | ![]() |
A.J. エワート | 22.90 |
| 45 | ![]() |
J.キーファー | 22.88 |
| 46T | ![]() |
J.スタンガー | 22.86 |
| 46T | ![]() |
S.イェラマラジュ | 22.86 |
| 48T | ![]() |
T.フィナウ | 22.78 |
| 48T | ![]() |
竇沢成 | 22.78 |
| 50 | ![]() |
J.スベンソン | 22.77 |
| 51 | ![]() |
R.ホイ | 22.75 |
| 52 | ![]() |
J.T.ポストン | 22.73 |
| 53T | ![]() |
D.リプスキー | 22.69 |
| 53T | ![]() |
L.ホッジス | 22.69 |
| 55T | ![]() |
H.イングリッシュ | 22.67 |
| 55T | ![]() |
R.ファウラー | 22.67 |
| 57 | ![]() |
B.ケプカ | 22.66 |
| 58 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 22.65 |
| 59 | ![]() |
K.ロイ | 22.64 |
| 60 | ![]() |
P.カントレー | 22.61 |
| 61 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 22.57 |
| 62 | ![]() |
Ry.フォックス | 22.53 |
| 63T | ![]() |
J.ローズ | 22.49 |
| 63T | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 22.49 |
| 65T | ![]() |
Da.ウォーカー | 22.47 |
| 65T | ![]() |
C.フィリップス | 22.47 |
| 67 | ![]() |
J.J.スポーン | 22.45 |
| 68 | ![]() |
P.マルナチ | 22.40 |
| 69T | ![]() |
李昊桐 | 22.39 |
| 69T | ![]() |
D.ライリー | 22.39 |
| 71 | ![]() |
K.ストリールマン | 22.33 |
| 72T | ![]() |
T.ムーア | 22.32 |
| 72T | ![]() |
M.ペンゲ | 22.32 |
| 74T | ![]() |
E.ファンローエン | 22.31 |
| 74T | ![]() |
A.ハサルト | 22.31 |
| 76T | ![]() |
K.キタヤマ | 22.29 |
| 76T | ![]() |
M.マッカーティ | 22.29 |
| 78T | ![]() |
K.ブラッドリー | 22.22 |
| 78T | ![]() |
M.ウォレス | 22.22 |
| 78T | ![]() |
A.スモーリー | 22.22 |
| 78T | ![]() |
R.ホイゴー | 22.22 |
| 82T | ![]() |
A.スコット | 22.15 |
| 82T | ![]() |
T.ペンドリス | 22.15 |
| 82T | ![]() |
C.レイミー | 22.15 |
| 85 | ![]() |
E.グリジョ | 22.14 |
| 86 | ![]() |
G.ウッドランド | 22.08 |
| 87 | ![]() |
久常涼 | 22.05 |
| 88 | ![]() |
Jo.スミス | 22.01 |
| 89 | ![]() |
X.シャウフェレ | 22.00 |
| 90 | ![]() |
M.トルビョンセン | 21.99 |
| 91T | ![]() |
S.ティーガラ | 21.93 |
| 91T | ![]() |
K.ビリプス | 21.93 |
| 93 | ![]() |
P.ロジャース | 21.89 |
| 94T | ![]() |
J.スピース | 21.88 |
| 94T | ![]() |
D.ウー | 21.88 |
| 96 | ![]() |
M.キム | 21.86 |
| 97T | ![]() |
Sh.ローリー | 21.85 |
| 97T | ![]() |
T.フリートウッド | 21.85 |
| 99T | ![]() |
J.ローワー | 21.83 |
| 99T | ![]() |
D.トンプソン | 21.83 |
| 101 | ![]() |
J.ファンダーリン | 21.78 |
| 102 | ![]() |
M.パボン | 21.77 |
| 103 | ![]() |
M.ヒューズ | 21.75 |
| 104 | ![]() |
A.ポットギーター | 21.71 |
| 105 | ![]() |
A.スベンソン | 21.68 |
| 106T | ![]() |
A.ノバク | 21.66 |
| 106T | ![]() |
W.モウ | 21.66 |
| 108 | ![]() |
S.フィスク | 21.60 |
| 109 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 21.59 |
| 110T | ![]() |
M.ホマ | 21.55 |
| 110T | ![]() |
N.ホイゴー | 21.55 |
| 112 | ![]() |
A.トスティ | 21.52 |
| 113 | ![]() |
J.トーマス | 21.46 |
| 114T | ![]() |
P.フィッシュバーン | 21.43 |
| 114T | ![]() |
S.スティーブンス | 21.43 |
| 116 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 21.39 |
| 117T | ![]() |
B.スネデカー | 21.35 |
| 117T | ![]() |
任成宰 | 21.35 |
| 117T | ![]() |
M.マクグリービー | 21.35 |
| 120 | ![]() |
D.バーガー | 21.30 |
| 121 | ![]() |
N.テイラー | 21.24 |
| 122 | ![]() |
C.コナーズ | 21.23 |
| 123 | ![]() |
M.ハバード | 21.21 |
| 124 | ![]() |
K.レイタン | 21.17 |
| 125 | ![]() |
J.ダーメン | 21.13 |
| 126 | ![]() |
A.ノレン | 21.11 |
| 127 | ![]() |
B.ハーマン | 21.10 |
| 128 | ![]() |
N.シプリー | 21.08 |
| 129 | ![]() |
J.パリー | 20.90 |
| 130T | ![]() |
L.グリフィン | 20.89 |
| 130T | ![]() |
A.フィッツパトリック | 20.89 |
| 132 | ![]() |
A.パットナム | 20.83 |
| 133 | ![]() |
J.ハイスミス | 20.81 |
| 134 | ![]() |
V.ウィーリー | 20.74 |
| 135 | ![]() |
D.マッカーシー | 20.73 |
| 136 | ![]() |
N.ダンラップ | 20.68 |
| 137 | ![]() |
L.クラントン | 20.66 |
| 138 | ![]() |
B.グリフィン | 20.63 |
| 139 | ![]() |
M.シュミット | 20.61 |
| 140 | ![]() |
J.デイ | 20.58 |
| 141 | ![]() |
C.ブランシェット | 20.47 |
| 142 | ![]() |
P.キザイア | 20.41 |
| 143 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 20.40 |
| 144T | ![]() |
B.ガーネット | 20.34 |
| 144T | ![]() |
A.ライ | 20.34 |
| 146 | ![]() |
S.ストラカ | 20.05 |
| 147 | ![]() |
N.エチャバリア | 19.95 |
| 148T | ![]() |
H.ルビオダ | 19.83 |
| 148T | ![]() |
C.ランプレクト | 19.83 |
| 150 | ![]() |
B.コーリー | 19.81 |
| 151 | ![]() |
A.シェンク | 19.80 |
| 152 | ![]() |
L.グローバー | 19.73 |
| 153 | ![]() |
A.サディア | 19.55 |
| 154 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 19.50 |
| 155 | ![]() |
R.カンポス | 19.33 |
| 156 | ![]() |
Je.カン | 19.29 |
| 157 | ![]() |
金谷拓実 | 19.17 |
| 158 | ![]() |
J.ベガス | 18.85 |
| 159 | ![]() |
平田憲聖 | 18.17 |
| 160 | ![]() |
Br.キャンベル | 17.97 |
| 161 | ![]() |
G.ヒーゴ | 17.86 |
