
2026/09/29#深夜試打
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 68.619 |
| 2 | ![]() |
R.マキロイ | 69.342 |
| 3 | ![]() |
C.モリカワ | 69.484 |
| 4 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 69.586 |
| 5 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 69.689 |
| 6 | ![]() |
T.フリートウッド | 69.710 |
| 7 | ![]() |
S.バーンズ | 69.718 |
| 8 | ![]() |
X.シャウフェレ | 69.737 |
| 9 | ![]() |
W.クラーク | 69.750 |
| 10 | ![]() |
C.ヤング | 69.754 |
| 11 | ![]() |
キム・シウー | 69.758 |
| 12 | ![]() |
L.オーベリ | 69.766 |
| 13 | ![]() |
R.ヘンリー | 69.797 |
| 14 | ![]() |
トム・キム | 69.804 |
| 15 | ![]() |
J.ナップ | 69.815 |
| 16 | ![]() |
P.カントレー | 69.816 |
| 17 | ![]() |
J.ブリッジマン | 69.856 |
| 18 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 69.875 |
| 19 | ![]() |
R.ジェラルド | 69.920 |
| 20 | ![]() |
松山英樹 | 69.978 |
| 21 | ![]() |
D.ギーム | 69.989 |
| 22 | ![]() |
B.ケプカ | 70.038 |
| 23 | ![]() |
V.ホブラン | 70.102 |
| 24 | ![]() |
M.マクネリ | 70.123 |
| 25 | ![]() |
J.トーマス | 70.138 |
| 26 | ![]() |
R.マッキンタイア | 70.148 |
| 27 | ![]() |
N.ホイゴー | 70.168 |
| 28 | ![]() |
M.ブレナン | 70.188 |
| 29 | ![]() |
A.スモーリー | 70.198 |
| 30 | ![]() |
A.スコット | 70.207 |
| 31 | ![]() |
Sh.ローリー | 70.220 |
| 32 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 70.223 |
| 33 | ![]() |
K.キタヤマ | 70.226 |
| 34 | ![]() |
K.ミッチェル | 70.229 |
| 35 | ![]() |
ミンウ・リー | 70.251 |
| 36 | ![]() |
J.J.スポーン | 70.260 |
| 37 | ![]() |
B.グリフィン | 70.277 |
| 38 | ![]() |
Jo.スミス | 70.284 |
| 39 | ![]() |
B.ホスラー | 70.285 |
| 40 | ![]() |
M.マイスナー | 70.302 |
| 41 | ![]() |
E.コール | 70.306 |
| 42 | ![]() |
A.ライ | 70.307 |
| 43 | ![]() |
J.スーバー | 70.310 |
| 44 | ![]() |
任成宰 | 70.315 |
| 45 | ![]() |
M.ウォレス | 70.318 |
| 46 | ![]() |
R.ファウラー | 70.320 |
| 47 | ![]() |
D.トンプソン | 70.353 |
| 48 | ![]() |
J.ローズ | 70.385 |
| 49 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 70.403 |
| 50 | ![]() |
J.パリー | 70.419 |
| 51 | ![]() |
A.バティア | 70.437 |
| 52 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 70.440 |
| 53 | ![]() |
M.トルビョンセン | 70.454 |
| 54 | ![]() |
J.キーファー | 70.475 |
| 55 | ![]() |
K.ロイ | 70.500 |
| 56 | ![]() |
Ry.フォックス | 70.504 |
| 57 | ![]() |
S.ティーガラ | 70.510 |
| 58 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 70.511 |
| 59 | ![]() |
J.スピース | 70.530 |
| 60 | ![]() |
B.コーリー | 70.531 |
| 61 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 70.540 |
| 62 | ![]() |
G.ウッドランド | 70.545 |
| 63 | ![]() |
H.イングリッシュ | 70.547 |
| 64 | ![]() |
A.ノレン | 70.554 |
| 65 | ![]() |
K.ブラッドリー | 70.556 |
| 66 | ![]() |
L.ホッジス | 70.573 |
| 67T | ![]() |
久常涼 | 70.586 |
| 67T | ![]() |
H.ホール | 70.586 |
| 69 | ![]() |
ユ・チュンアン | 70.588 |
| 70 | ![]() |
N.テイラー | 70.602 |
| 71 | ![]() |
A.パットナム | 70.625 |
| 72 | ![]() |
竇沢成 | 70.640 |
| 73 | ![]() |
K.レイタン | 70.650 |
| 74 | ![]() |
J.T.ポストン | 70.658 |
| 75 | ![]() |
A.J. エワート | 70.659 |
| 76 | ![]() |
A.エックロート | 70.673 |
| 77 | ![]() |
A.ハサルト | 70.692 |
| 78 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 70.693 |
| 79 | ![]() |
M.ホマ | 70.708 |
| 80 | ![]() |
P.クーディ | 70.713 |
| 81 | ![]() |
M.ヒューズ | 70.717 |
| 82 | ![]() |
M.キム | 70.724 |
| 83 | ![]() |
C.コナーズ | 70.727 |
| 84 | ![]() |
W.モウ | 70.752 |
| 85 | ![]() |
Ch.カーク | 70.753 |
| 86 | ![]() |
S.イエーガー | 70.756 |
| 87 | ![]() |
S.パワー | 70.762 |
| 88T | ![]() |
M.マクグリービー | 70.780 |
| 88T | ![]() |
C.フィリップス | 70.780 |
| 90 | ![]() |
R.ホイゴー | 70.811 |
| 91 | ![]() |
E.グリジョ | 70.845 |
| 92 | ![]() |
M.グレイサーマン | 70.847 |
| 93 | ![]() |
B.ハーマン | 70.864 |
| 94 | ![]() |
R.ホイ | 70.869 |
| 95 | ![]() |
D.マッカーシー | 70.898 |
| 96 | ![]() |
S.フィスク | 70.901 |
| 97 | ![]() |
S.スティーブンス | 70.909 |
| 98 | ![]() |
B.スネデカー | 70.910 |
| 99 | ![]() |
K.ビリプス | 70.946 |
| 100 | ![]() |
T.ムーア | 70.951 |
| 101 | ![]() |
M.マッカーティ | 70.965 |
| 102 | ![]() |
李昊桐 | 70.983 |
| 103 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 70.985 |
| 104 | ![]() |
J.ダーメン | 71.023 |
| 105 | ![]() |
M.ペンゲ | 71.025 |
| 106 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 71.030 |
| 107 | ![]() |
金谷拓実 | 71.040 |
| 108 | ![]() |
C.レイミー | 71.042 |
| 109 | ![]() |
B.ホーシェル | 71.045 |
| 110 | ![]() |
A.ノバク | 71.058 |
| 111 | ![]() |
N.シプリー | 71.059 |
| 112 | ![]() |
M.パボン | 71.095 |
| 113 | ![]() |
D.リプスキー | 71.115 |
| 114 | ![]() |
A.スマザーマン | 71.123 |
| 115 | ![]() |
D.バーガー | 71.126 |
| 116 | ![]() |
A.サディア | 71.149 |
| 117 | ![]() |
T.ペンドリス | 71.196 |
| 118 | ![]() |
N.エチャバリア | 71.233 |
| 119 | ![]() |
T.フィナウ | 71.239 |
| 120 | ![]() |
J.デイ | 71.258 |
| 121 | ![]() |
E.ファンローエン | 71.270 |
| 122 | ![]() |
M.シュミット | 71.277 |
| 123 | ![]() |
D.ウー | 71.307 |
| 124 | ![]() |
P.ロジャース | 71.326 |
| 125 | ![]() |
T.ホジー | 71.327 |
| 126 | ![]() |
L.クラントン | 71.342 |
| 127 | ![]() |
A.スベンソン | 71.363 |
| 128 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 71.391 |
| 129 | ![]() |
J.ファンダーリン | 71.395 |
| 130 | ![]() |
L.グリフィン | 71.397 |
| 131 | ![]() |
S.ストラカ | 71.410 |
| 132 | ![]() |
B.ガーネット | 71.424 |
| 133 | ![]() |
J.スタンガー | 71.426 |
| 134 | ![]() |
M.ハバード | 71.459 |
| 135 | ![]() |
H.ルビオダ | 71.479 |
| 136 | ![]() |
C.ブランシェット | 71.520 |
| 137 | ![]() |
V.ウィーリー | 71.530 |
| 138 | ![]() |
A.ポットギーター | 71.532 |
| 139 | ![]() |
P.マルナチ | 71.563 |
| 140 | ![]() |
J.ローワー | 71.565 |
| 141 | ![]() |
G.サージェント | 71.602 |
| 142 | ![]() |
L.グローバー | 71.677 |
| 143 | ![]() |
D.ライリー | 71.837 |
| 144 | ![]() |
J.ハイスミス | 71.867 |
| 145 | ![]() |
Da.ウォーカー | 71.873 |
| 146 | ![]() |
平田憲聖 | 71.888 |
| 147 | ![]() |
P.キザイア | 71.933 |
| 148 | ![]() |
R.カンポス | 71.936 |
| 149 | ![]() |
G.ヒーゴ | 71.967 |
| 150 | ![]() |
N.ダンラップ | 71.983 |
| 151 | ![]() |
Je.カン | 71.992 |
| 152 | ![]() |
A.シェンク | 72.331 |
| 153 | ![]() |
Br.キャンベル | 72.345 |
| 154 | ![]() |
J.ベガス | 72.399 |
| 155 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 72.468 |
| 156 | ![]() |
A.トスティ | 72.530 |
| 157 | ![]() |
C.ランプレクト | 72.816 |
