
2026/11/23米国女子
パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B.コールス | 67.01 |
| 2 | ![]() |
S.シェフラー | 66.40 |
| 3 | ![]() |
金谷拓実 | 66.24 |
| 4 | ![]() |
Z.ブレア | 66.17 |
| 5 | ![]() |
R.ヘンリー | 65.73 |
| 6 | ![]() |
トム・キム | 65.50 |
| 7 | ![]() |
T.フリートウッド | 65.45 |
| 8 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 65.44 |
| 9 | ![]() |
P.ピーターソン | 65.20 |
| 10 | ![]() |
K.ストリールマン | 65.19 |
| 11 | ![]() |
B.ホスラー | 65.15 |
| 12 | ![]() |
C.ヤング | 65.05 |
| 13 | ![]() |
B.グリフィン | 65.03 |
| 14 | ![]() |
D.マッカーシー | 65.01 |
| 15 | ![]() |
Bla.ブラウン | 64.95 |
| 16 | ![]() |
S.パワー | 64.81 |
| 17 | ![]() |
M.ウォレス | 64.63 |
| 18 | ![]() |
S.フィスク | 64.62 |
| 19 | ![]() |
X.シャウフェレ | 64.51 |
| 20 | ![]() |
A.パットナム | 64.44 |
| 21 | ![]() |
松山英樹 | 64.05 |
| 22 | ![]() |
P.カントレー | 64.00 |
| 23 | ![]() |
A.J. エワート | 63.88 |
| 24 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 63.76 |
| 25 | ![]() |
M.ヒューズ | 63.75 |
| 26 | ![]() |
C.レイミー | 63.74 |
| 27 | ![]() |
M.ホマ | 63.67 |
| 28 | ![]() |
M.マクネリ | 63.62 |
| 29 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 63.58 |
| 30 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 63.44 |
| 31 | ![]() |
S.イエーガー | 63.35 |
| 32 | ![]() |
ミンウ・リー | 63.11 |
| 33 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 63.06 |
| 34 | ![]() |
J.ブリッジマン | 62.95 |
| 35 | ![]() |
B.コーリー | 62.93 |
| 36 | ![]() |
A.ハサルト | 62.90 |
| 37T | ![]() |
キム・シウー | 62.81 |
| 37T | ![]() |
H.ホール | 62.81 |
| 39 | ![]() |
G.ヒーゴ | 62.77 |
| 40 | ![]() |
B.シルバーマン | 62.76 |
| 41 | ![]() |
C.フィリップス | 62.69 |
| 42 | ![]() |
H.イングリッシュ | 62.67 |
| 43 | ![]() |
D.ギーム | 62.56 |
| 44T | ![]() |
平田憲聖 | 62.53 |
| 44T | ![]() |
M.トルビョンセン | 62.53 |
| 46 | ![]() |
J.スピース | 62.43 |
| 47 | ![]() |
T.ムーア | 62.41 |
| 48 | ![]() |
A.ノレン | 62.39 |
| 49 | ![]() |
W.クラーク | 62.38 |
| 50 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 62.35 |
| 51 | ![]() |
任成宰 | 62.19 |
| 52 | ![]() |
N.テイラー | 62.10 |
| 53 | ![]() |
竇沢成 | 62.02 |
| 54 | ![]() |
J.デイ | 61.92 |
| 55 | ![]() |
J.ローワー | 61.87 |
| 56 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 61.84 |
| 57 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 61.79 |
| 58 | ![]() |
B.ハーマン | 61.78 |
| 59 | ![]() |
J.ダーメン | 61.71 |
| 60 | ![]() |
V.ウィーリー | 61.70 |
| 61 | ![]() |
M.マイスナー | 61.68 |
| 62 | ![]() |
S.バーンズ | 61.50 |
| 63 | ![]() |
L.クラントン | 61.48 |
| 64 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 61.28 |
| 65T | ![]() |
J.ファンダーリン | 61.25 |
| 65T | ![]() |
J.ナップ | 61.25 |
| 67 | ![]() |
B.スネデカー | 61.23 |
| 68 | ![]() |
M.パボン | 61.19 |
| 69T | ![]() |
H.スプリンガー | 61.15 |
| 69T | ![]() |
A.バティア | 61.15 |
| 71 | ![]() |
V.ホブラン | 61.11 |
| 72 | ![]() |
K.キタヤマ | 61.09 |
| 73 | ![]() |
K.ロイ | 61.05 |
| 74T | ![]() |
A.スコット | 61.02 |
| 74T | ![]() |
Jo.スミス | 61.02 |
| 76 | ![]() |
R.ジェラルド | 61.00 |
| 77 | ![]() |
K.ミッチェル | 60.94 |
| 78 | ![]() |
E.ファンローエン | 60.93 |
| 79 | ![]() |
T.クロウ | 60.90 |
| 80 | ![]() |
C.ビジェガス | 60.86 |
| 81 | ![]() |
E.コール | 60.76 |
| 82 | ![]() |
J.パリー | 60.73 |
| 83 | ![]() |
D.トンプソン | 60.71 |
| 84 | ![]() |
R.マッキンタイア | 60.61 |
| 85 | ![]() |
M.キム | 60.60 |
| 86 | ![]() |
N.シプリー | 60.57 |
| 87T | ![]() |
D.リプスキー | 60.53 |
| 87T | ![]() |
B.ガーネット | 60.53 |
| 89 | ![]() |
N.ホイゴー | 60.52 |
| 90 | ![]() |
J.スーバー | 60.48 |
| 91 | ![]() |
D.スキンズ | 60.47 |
| 92 | ![]() |
R.ファウラー | 60.27 |
| 93 | ![]() |
L.グローバー | 60.14 |
| 94 | ![]() |
G.ウッドランド | 60.13 |
| 95T | ![]() |
T.フィナウ | 60.04 |
| 95T | ![]() |
J.トーマス | 60.04 |
| 97 | ![]() |
S.ストラカ | 59.91 |
| 98 | ![]() |
P.マルナチ | 59.82 |
| 99 | ![]() |
M.グレイサーマン | 59.79 |
| 100 | ![]() |
A.スベンソン | 59.56 |
| 101 | ![]() |
A.エックロート | 59.47 |
| 102T | ![]() |
中島啓太 | 59.43 |
| 102T | ![]() |
M.マクグリービー | 59.43 |
| 104 | ![]() |
A.スモーリー | 59.41 |
| 105 | ![]() |
Je.カン | 59.36 |
| 106 | ![]() |
R.マキロイ | 59.34 |
| 107 | ![]() |
A.ノバク | 59.21 |
| 108 | ![]() |
K.ビリプス | 59.18 |
| 109 | ![]() |
Br.キャンベル | 59.10 |
| 110 | ![]() |
J.T.ポストン | 59.04 |
| 111 | ![]() |
Sh.ローリー | 58.89 |
| 112 | ![]() |
S.ティーガラ | 58.70 |
| 113 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 58.69 |
| 114 | ![]() |
N.エチャバリア | 58.65 |
| 115 | ![]() |
R.カンポス | 58.59 |
| 116 | ![]() |
L.オーベリ | 58.56 |
| 117 | ![]() |
R.ホイ | 58.54 |
| 118 | ![]() |
P.クーディ | 58.51 |
| 119 | ![]() |
L.ホッジス | 58.48 |
| 120 | ![]() |
Ry.フォックス | 58.35 |
| 121 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 58.27 |
| 122 | ![]() |
W.モウ | 58.19 |
| 123 | ![]() |
H.ルビオダ | 58.02 |
| 124 | ![]() |
J.スベンソン | 57.99 |
| 125 | ![]() |
K.レイタン | 57.62 |
| 126 | ![]() |
M.マッカーティ | 57.61 |
| 127 | ![]() |
E.グリジョ | 57.58 |
| 128 | ![]() |
K.ブラッドリー | 57.30 |
| 129 | ![]() |
T.ペンドリス | 57.26 |
| 130 | ![]() |
M.ペンゲ | 57.25 |
| 131 | ![]() |
J.ローズ | 57.22 |
| 132 | ![]() |
T.ホジー | 57.19 |
| 133 | ![]() |
M.シュミット | 57.14 |
| 134 | ![]() |
J.ハイスミス | 57.11 |
| 135 | ![]() |
ユ・チュンアン | 57.08 |
| 136 | ![]() |
A.ライ | 57.06 |
| 137 | ![]() |
M.ハバード | 57.03 |
| 138 | ![]() |
N.ダンラップ | 57.00 |
| 139 | ![]() |
J.J.スポーン | 56.98 |
| 140 | ![]() |
Ch.カーク | 56.97 |
| 141 | ![]() |
J.ベガス | 56.88 |
| 142 | ![]() |
D.ウー | 56.84 |
| 143T | ![]() |
久常涼 | 56.83 |
| 143T | ![]() |
R.N.ピーターセン | 56.83 |
| 145 | ![]() |
J.キーファー | 56.71 |
| 146 | ![]() |
Da.ウォーカー | 56.65 |
| 147 | ![]() |
P.キザイア | 56.64 |
| 148 | ![]() |
P.ロジャース | 56.62 |
| 149 | ![]() |
D.ライリー | 56.58 |
| 150 | ![]() |
G.サージェント | 56.55 |
| 151T | ![]() |
L.グリフィン | 56.22 |
| 151T | ![]() |
C.ランプレクト | 56.22 |
| 153 | ![]() |
M.ブレナン | 56.18 |
| 154 | ![]() |
C.ブランシェット | 56.07 |
| 155 | ![]() |
D.バーガー | 55.78 |
| 156 | ![]() |
C.モリカワ | 55.49 |
| 157 | ![]() |
A.トスティ | 55.22 |
| 158 | ![]() |
B.ケプカ | 55.11 |
| 159 | ![]() |
C.コナーズ | 55.00 |
| 160 | ![]() |
C.デービス | 54.93 |
| 161 | ![]() |
A.スマザーマン | 54.81 |
| 162 | ![]() |
李昊桐 | 54.55 |
| 163T | ![]() |
B.ホーシェル | 54.44 |
| 163T | ![]() |
A.シェンク | 54.44 |
| 165 | ![]() |
J.スタンガー | 54.31 |
| 166 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 54.12 |
| 167 | ![]() |
R.ホイゴー | 54.07 |
| 168 | ![]() |
S.スティーブンス | 53.80 |
| 169 | ![]() |
A.サディア | 53.21 |
| 170 | ![]() |
A.ポットギーター | 52.15 |
