
2026/09/29#深夜試打
各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 27.49 |
| 2 | ![]() |
W.クラーク | 25.50 |
| 3 | ![]() |
ユ・チュンアン | 25.30 |
| 4 | ![]() |
C.モリカワ | 25.18 |
| 5 | ![]() |
キム・シウー | 25.12 |
| 6 | ![]() |
J.ブリッジマン | 24.82 |
| 7 | ![]() |
J.ナップ | 24.71 |
| 8 | ![]() |
R.マキロイ | 24.69 |
| 9 | ![]() |
L.オーベリ | 24.62 |
| 10 | ![]() |
K.ミッチェル | 24.12 |
| 11 | ![]() |
V.ホブラン | 24.02 |
| 12 | ![]() |
S.バーンズ | 23.95 |
| 13 | ![]() |
J.スーバー | 23.93 |
| 14 | ![]() |
D.ギーム | 23.90 |
| 15 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 23.80 |
| 16 | ![]() |
E.コール | 23.74 |
| 17 | ![]() |
R.ジェラルド | 23.73 |
| 18 | ![]() |
M.ブレナン | 23.59 |
| 19 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 23.58 |
| 20 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 23.48 |
| 21 | ![]() |
A.エックロート | 23.40 |
| 22 | ![]() |
S.イエーガー | 23.37 |
| 23 | ![]() |
M.グレイサーマン | 23.35 |
| 24T | ![]() |
M.マクネリ | 23.33 |
| 24T | ![]() |
R.マッキンタイア | 23.33 |
| 26 | ![]() |
C.ヤング | 23.26 |
| 27 | ![]() |
P.クーディ | 23.21 |
| 28 | ![]() |
ミンウ・リー | 23.20 |
| 29 | ![]() |
T.ホジー | 23.17 |
| 30 | ![]() |
松山英樹 | 23.13 |
| 31T | ![]() |
A.バティア | 23.08 |
| 31T | ![]() |
トム・キム | 23.08 |
| 33 | ![]() |
G.サージェント | 23.05 |
| 34 | ![]() |
M.マイスナー | 23.02 |
| 35 | ![]() |
R.ヘンリー | 22.97 |
| 36 | ![]() |
S.パワー | 22.86 |
| 37 | ![]() |
竇沢成 | 22.81 |
| 38 | ![]() |
T.フィナウ | 22.80 |
| 39 | ![]() |
J.スタンガー | 22.78 |
| 40 | ![]() |
Ch.カーク | 22.75 |
| 41 | ![]() |
J.T.ポストン | 22.73 |
| 42 | ![]() |
H.ホール | 22.69 |
| 43T | ![]() |
H.イングリッシュ | 22.67 |
| 43T | ![]() |
R.ファウラー | 22.67 |
| 45 | ![]() |
B.ケプカ | 22.66 |
| 46 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 22.65 |
| 47 | ![]() |
A.スマザーマン | 22.64 |
| 48 | ![]() |
P.カントレー | 22.61 |
| 49 | ![]() |
B.ホーシェル | 22.59 |
| 50 | ![]() |
Ry.フォックス | 22.53 |
| 51T | ![]() |
B.ホスラー | 22.49 |
| 51T | ![]() |
J.ローズ | 22.49 |
| 53 | ![]() |
J.J.スポーン | 22.45 |
| 54 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 22.44 |
| 55T | ![]() |
李昊桐 | 22.40 |
| 55T | ![]() |
C.フィリップス | 22.40 |
| 57 | ![]() |
A.J. エワート | 22.38 |
| 58 | ![]() |
K.ロイ | 22.37 |
| 59 | ![]() |
J.キーファー | 22.36 |
| 60 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 22.31 |
| 61 | ![]() |
K.キタヤマ | 22.29 |
| 62T | ![]() |
K.ブラッドリー | 22.22 |
| 62T | ![]() |
D.リプスキー | 22.22 |
| 62T | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 22.22 |
| 62T | ![]() |
E.ファンローエン | 22.22 |
| 62T | ![]() |
A.スモーリー | 22.22 |
| 62T | ![]() |
R.ホイ | 22.22 |
| 68T | ![]() |
A.スコット | 22.15 |
| 68T | ![]() |
T.ペンドリス | 22.15 |
| 70T | ![]() |
M.ウォレス | 22.13 |
| 70T | ![]() |
R.ホイゴー | 22.13 |
| 72T | ![]() |
L.ホッジス | 22.12 |
| 72T | ![]() |
M.ペンゲ | 22.12 |
| 74 | ![]() |
G.ウッドランド | 22.08 |
| 75 | ![]() |
E.グリジョ | 22.06 |
| 76 | ![]() |
久常涼 | 22.05 |
| 77 | ![]() |
P.マルナチ | 22.03 |
| 78 | ![]() |
T.ムーア | 22.01 |
| 79 | ![]() |
X.シャウフェレ | 22.00 |
| 80 | ![]() |
M.トルビョンセン | 21.99 |
| 81 | ![]() |
M.マッカーティ | 21.96 |
| 82T | ![]() |
S.ティーガラ | 21.93 |
| 82T | ![]() |
K.ビリプス | 21.93 |
| 84T | ![]() |
J.スピース | 21.88 |
| 84T | ![]() |
D.ライリー | 21.88 |
| 86 | ![]() |
M.キム | 21.86 |
| 87T | ![]() |
Sh.ローリー | 21.85 |
| 87T | ![]() |
T.フリートウッド | 21.85 |
| 89 | ![]() |
M.ヒューズ | 21.82 |
| 90 | ![]() |
A.ポットギーター | 21.78 |
| 91 | ![]() |
C.レイミー | 21.75 |
| 92 | ![]() |
D.トンプソン | 21.72 |
| 93 | ![]() |
A.ノバク | 21.66 |
| 94 | ![]() |
Da.ウォーカー | 21.60 |
| 95 | ![]() |
P.ロジャース | 21.59 |
| 96T | ![]() |
N.ホイゴー | 21.55 |
| 96T | ![]() |
デービス チャットフィールド | 21.55 |
| 98 | ![]() |
Jo.スミス | 21.47 |
| 99 | ![]() |
J.トーマス | 21.46 |
| 100 | ![]() |
A.スベンソン | 21.44 |
| 101 | ![]() |
S.スティーブンス | 21.43 |
| 102 | ![]() |
A.ハサルト | 21.42 |
| 103 | ![]() |
D.ウー | 21.39 |
| 104T | ![]() |
B.スネデカー | 21.35 |
| 104T | ![]() |
任成宰 | 21.35 |
| 106 | ![]() |
D.バーガー | 21.30 |
| 107 | ![]() |
M.パボン | 21.26 |
| 108 | ![]() |
C.コナーズ | 21.23 |
| 109 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 21.20 |
| 110 | ![]() |
K.レイタン | 21.17 |
| 111 | ![]() |
A.ノレン | 21.11 |
| 112 | ![]() |
B.ハーマン | 21.10 |
| 113 | ![]() |
N.テイラー | 21.07 |
| 114T | ![]() |
J.ダーメン | 21.06 |
| 114T | ![]() |
S.フィスク | 21.06 |
| 116T | ![]() |
M.ホマ | 21.03 |
| 116T | ![]() |
W.モウ | 21.03 |
| 118 | ![]() |
J.ファンダーリン | 21.00 |
| 119 | ![]() |
V.ウィーリー | 20.90 |
| 120T | ![]() |
L.グリフィン | 20.89 |
| 120T | ![]() |
A.フィッツパトリック | 20.89 |
| 122 | ![]() |
M.マクグリービー | 20.76 |
| 123 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 20.72 |
| 124T | ![]() |
J.パリー | 20.69 |
| 124T | ![]() |
D.マッカーシー | 20.69 |
| 126 | ![]() |
J.ローワー | 20.65 |
| 127 | ![]() |
B.グリフィン | 20.63 |
| 128T | ![]() |
M.シュミット | 20.61 |
| 128T | ![]() |
J.ハイスミス | 20.61 |
| 130 | ![]() |
J.デイ | 20.58 |
| 131 | ![]() |
A.パットナム | 20.57 |
| 132 | ![]() |
N.シプリー | 20.43 |
| 133 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 20.40 |
| 134 | ![]() |
A.ライ | 20.34 |
| 135 | ![]() |
M.ハバード | 20.32 |
| 136 | ![]() |
C.ブランシェット | 20.21 |
| 137 | ![]() |
A.トスティ | 20.15 |
| 138 | ![]() |
N.ダンラップ | 20.11 |
| 139 | ![]() |
S.ストラカ | 20.05 |
| 140 | ![]() |
B.ガーネット | 20.00 |
| 141 | ![]() |
N.エチャバリア | 19.95 |
| 142 | ![]() |
B.コーリー | 19.81 |
| 143 | ![]() |
H.ルビオダ | 19.66 |
| 144 | ![]() |
C.ランプレクト | 19.61 |
| 145 | ![]() |
L.クラントン | 19.60 |
| 146 | ![]() |
A.サディア | 19.55 |
| 147 | ![]() |
A.シェンク | 19.44 |
| 148 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 19.39 |
| 149 | ![]() |
P.キザイア | 19.33 |
| 150 | ![]() |
L.グローバー | 19.32 |
| 151 | ![]() |
R.カンポス | 19.21 |
| 152 | ![]() |
Je.カン | 18.95 |
| 153 | ![]() |
J.ベガス | 18.85 |
| 154 | ![]() |
金谷拓実 | 18.82 |
| 155 | ![]() |
平田憲聖 | 18.03 |
| 156 | ![]() |
Br.キャンベル | 17.97 |
| 157 | ![]() |
G.ヒーゴ | 17.28 |
