GDOのサービス

米国男子 トップ10フィニッシュランキング 2025-2026年度

2026/09/29時点
順位 選手名 回数 試合数
1 USA S.シェフラー 13 20
2 KOR キム・シウー 11 24
3 SWE L.オーベリ 9 20
4T ENG M.フィッツパトリック 8 21
4T ENG T.フリートウッド 8 19
4T USA C.ヤング 8 20
7T USA C.ゴッターアップ 7 23
7T USA X.シャウフェレ 7 20
7T USA J.ブリッジマン 7 24
7T USA C.モリカワ 7 17
7T USA R.ジェラルド 7 26
12T NIR R.マキロイ 6 14
12T USA W.クラーク 6 23
12T USA J.ナップ 6 17
12T JPN 松山英樹 6 23
12T SCO R.マッキンタイア 6 21
12T USA R.ヘンリー 6 20
12T USA G.ウッドランド 6 22
12T USA S.バーンズ 6 20
12T ENG A.フィッツパトリック 6 14
21T USA A.スモーリー 5 24
21T USA P.カントレー 5 20
21T USA R.ファウラー 5 21
21T AUS ミンウ・リー 5 20
21T JPN 久常涼 5 26
21T KOR 任成宰 5 22
27T USA M.マッカーティ 4 26
27T DEU M.シュミット 4 22
27T USA A.バティア 4 21
27T USA S.ティーガラ 4 25
27T USA M.マイスナー 4 22
27T NOR V.ホブラン 4 19
27T USA B.グリフィン 4 25
27T KOR トム・キム 4 23
27T USA D.トンプソン 4 21
27T ENG H.ホール 4 23
27T DNK N.ホイゴー 4 21
27T USA E.コール 4 25
27T USA J.キーファー 4 25
27T USA K.キタヤマ 4 21
27T SWE A.ノレン 4 21
27T USA J.J.スポーン 4 23
27T USA T.ホジー 4 26
27T NOR K.レイタン 4 22
45T USA J.スーバー 3 20
45T USA S.スティーブンス 3 25
45T ENG J.ローズ 3 18
45T SWE J.スベンソン 3 17
45T AUT S.ストラカ 3 20
45T NZL Ry.フォックス 3 19
45T USA M.ブレナン 3 25
45T DEU S.イエーガー 3 22
45T USA Z.ブレア 3 14
45T USA K.ミッチェル 3 23
45T USA J.T.ポストン 3 22
45T USA Ri.カスティリオ 3 20
45T USA M.キム 3 26
45T ENG M.ウォレス 3 18
45T USA M.マクネリ 3 21
45T USA J.コイヴン 3 8
45T USA A.ノバク 3 25
45T AUS A.スコット 3 19
45T USA M.トルビョンセン 3 22
45T NOR K.ベントゥーラ 3 19
45T IRL S.パワー 3 20
45T CAN S.イェラマラジュ 3 17
45T COL N.エチャバリア 3 25
45T USA B.ジェームス 3 9
69T USA B.ホスラー 2 20
69T TWN ユ・チュンアン 2 21
69T CAN T.ペンドリス 2 25
69T USA M.ホマ 2 20
69T IRL Sh.ローリー 2 18
69T USA D.ギーム 2 19
69T ARG E.グリジョ 2 21
69T DNK R.ホイゴー 2 19
69T ENG M.ペンゲ 2 17
69T USA D.バーガー 2 18
69T ZAF A.ポットギーター 2 21
69T DNK R.N.ピーターセン 2 18
69T USA G.サージェント 2 18
69T USA J.トーマス 2 17
69T ENG T.ハットン 2 5
69T USA Bla.ブラウン 2 11
69T USA A.エックロート 2 21
69T USA W.モウ 2 21
69T USA A.スマザーマン 2 22
69T USA B.コールス 2 13
69T USA A.パットナム 2 22
69T USA Ch.カーク 2 20
69T USA L.グローバー 2 21
69T CHN 李昊桐 2 23
69T USA B.コーリー 2 22
69T ZAF C.ベゾイデンハウト 2 22
69T USA M.グレイサーマン 2 24
69T USA S.フィスク 2 21
69T USA P.クーディ 2 26
69T CAN M.ヒューズ 2 21
69T USA D.ライリー 2 23
69T USA C.フィリップス 2 21
69T ENG A.ライ 2 19
69T DEU T.ロゼンミュラー 2 4
69T DNK J.スコウ・オルセン 2 3
69T USA L.ホッジス 2 18
69T USA J.ダーメン 2 21
69T AUS J.デイ 2 17
69T USA Z.ボウチョウ 2 12
108T ESP J.ラーム 1 5
108T ESP M.エルビラ 1 2
108T USA H.イングリッシュ 1 21
108T DEU M.シュナイダー 1 2
108T USA P.リード 1 5
108T USA D.マッカーシー 1 23
108T ENG D.スキンズ 1 13
108T ENG Jo.スミス 1 22
108T USA H.ルビオダ 1 21
108T USA B.マーティン 1 11
108T USA T.クロウ 1 12
108T USA K.ロイ 1 22
108T FRA V.ペレス 1 2
108T USA D.リプスキー 1 19
108T USA B.スネデカー 1 17
108T USA M.ハバード 1 22
108T USA J.スタンガー 1 19
108T USA H.スプリンガー 1 13
108T JPN 中島啓太 1 16
108T USA J.ハイスミス 1 22
108T USA T.フィナウ 1 23
108T USA B.ガーネット 1 21
108T USA L.クラントン 1 20
108T USA Z.ジョンソン 1 4
108T USA Je.カン 1 20
108T USA W.ゴードン 1 7
108T USA P.ピーターソン 1 12
108T ENG T.クレメンツ 1 2
108T USA B.ホーシェル 1 25
108T CAN N.テイラー 1 24
108T USA B.ハーマン 1 22
108T AUS C.スミス 1 4
108T USA N.シプリー 1 21
108T USA B.バーグーン 1 2
108T USA C.ブランシェット 1 24
108T USA A.ワイズ 1 13
108T CHN 竇沢成 1 22
108T AUS L.ハーバート 1 2
108T CHL J.ニーマン 1 3
108T KOR キム・ソンヒョン 1 10
108T USA K.ストリールマン 1 16
108T DEU J.パウル 1 12
108T ENG J.パリー 1 22
108T ITA S.マッツォーリ 1 5
108T USA T.ムーア 1 17
108T CAN B.シルバーマン 1 14
108T USA P.ロジャース 1 23
108T USA J.ファンダーリン 1 21
108T CAN C.コナーズ 1 22
108T ZAF C.ジャービス 1 7
108T USA B.ケプカ 1 16

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!