
2026/09/29米国女子
パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1T | ![]() |
C.フィリップス | 27.75 |
| 1T | ![]() |
E.コール | 27.75 |
| 3 | ![]() |
V.ウィーリー | 27.83 |
| 4 | ![]() |
W.クラーク | 27.87 |
| 5 | ![]() |
J.ブリッジマン | 27.90 |
| 6 | ![]() |
A.バティア | 28.04 |
| 7 | ![]() |
任成宰 | 28.05 |
| 8 | ![]() |
P.マルナチ | 28.08 |
| 9 | ![]() |
A.ハサルト | 28.15 |
| 10 | ![]() |
T.ムーア | 28.17 |
| 11 | ![]() |
H.ホール | 28.18 |
| 12 | ![]() |
M.マイスナー | 28.23 |
| 13 | ![]() |
V.ホブラン | 28.26 |
| 14 | ![]() |
S.シェフラー | 28.27 |
| 15T | ![]() |
T.フィナウ | 28.31 |
| 15T | ![]() |
R.ヘンリー | 28.31 |
| 15T | ![]() |
Ri.カスティリオ | 28.31 |
| 18 | ![]() |
Da.ウォーカー | 28.32 |
| 19T | ![]() |
M.キム | 28.33 |
| 19T | ![]() |
S.パワー | 28.33 |
| 21 | ![]() |
J.ナップ | 28.34 |
| 22 | ![]() |
R.マッキンタイア | 28.36 |
| 23 | ![]() |
M.マッカーティ | 28.37 |
| 24T | ![]() |
B.ホスラー | 28.38 |
| 24T | ![]() |
N.テイラー | 28.38 |
| 26 | ![]() |
B.スネデカー | 28.41 |
| 27T | ![]() |
松山英樹 | 28.42 |
| 27T | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 28.42 |
| 29T | ![]() |
T.フリートウッド | 28.43 |
| 29T | ![]() |
C.レイミー | 28.43 |
| 31T | ![]() |
M.ホマ | 28.44 |
| 31T | ![]() |
M.マクネリ | 28.44 |
| 31T | ![]() |
S.ティーガラ | 28.44 |
| 34T | ![]() |
M.グレイサーマン | 28.45 |
| 34T | ![]() |
R.ジェラルド | 28.45 |
| 36T | ![]() |
キム・シウー | 28.46 |
| 36T | ![]() |
N.エチャバリア | 28.46 |
| 38 | ![]() |
S.イエーガー | 28.47 |
| 39 | ![]() |
A.エックロート | 28.48 |
| 40 | ![]() |
金谷拓実 | 28.49 |
| 41T | ![]() |
M.ヒューズ | 28.51 |
| 41T | ![]() |
ミンウ・リー | 28.51 |
| 43T | ![]() |
D.リプスキー | 28.52 |
| 43T | ![]() |
D.ライリー | 28.52 |
| 45T | ![]() |
Z.ボウチョウ | 28.55 |
| 45T | ![]() |
K.ビリプス | 28.55 |
| 45T | ![]() |
S.フィスク | 28.55 |
| 48 | ![]() |
P.ロジャース | 28.56 |
| 49 | ![]() |
H.イングリッシュ | 28.57 |
| 50T | ![]() |
E.ファンローエン | 28.58 |
| 50T | ![]() |
トム・キム | 28.58 |
| 52 | ![]() |
T.ホジー | 28.59 |
| 53T | ![]() |
Ry.フォックス | 28.60 |
| 53T | ![]() |
S.イェラマラジュ | 28.60 |
| 55T | ![]() |
J.トーマス | 28.62 |
| 55T | ![]() |
B.グリフィン | 28.62 |
| 57T | ![]() |
S.バーンズ | 28.64 |
| 57T | ![]() |
D.マッカーシー | 28.64 |
| 57T | ![]() |
C.ヤング | 28.64 |
| 60 | ![]() |
G.ヒーゴ | 28.65 |
| 61T | ![]() |
J.ローワー | 28.66 |
| 61T | ![]() |
J.スタンガー | 28.66 |
| 61T | ![]() |
N.ホイゴー | 28.66 |
| 61T | ![]() |
N.ダンラップ | 28.66 |
| 65 | ![]() |
A.パットナム | 28.68 |
| 66 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 28.69 |
| 67 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 28.70 |
| 68 | ![]() |
J.スピース | 28.71 |
| 69 | ![]() |
R.ファウラー | 28.72 |
| 70 | ![]() |
A.J. エワート | 28.73 |
| 71T | ![]() |
B.ハーマン | 28.75 |
| 71T | ![]() |
J.ハイスミス | 28.75 |
| 73 | ![]() |
M.パボン | 28.78 |
| 74 | ![]() |
P.カントレー | 28.79 |
| 75 | ![]() |
A.ノレン | 28.80 |
| 76T | ![]() |
C.モリカワ | 28.81 |
| 76T | ![]() |
K.ロイ | 28.81 |
| 78 | ![]() |
Je.カン | 28.82 |
| 79 | ![]() |
M.ウォレス | 28.83 |
| 80 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 28.84 |
| 81 | ![]() |
L.オーベリ | 28.88 |
| 82 | ![]() |
J.デイ | 28.89 |
| 83T | ![]() |
A.ノバク | 28.90 |
| 83T | ![]() |
C.ランプレクト | 28.90 |
| 85T | ![]() |
B.ホーシェル | 28.91 |
| 85T | ![]() |
Br.キャンベル | 28.91 |
| 87T | ![]() |
R.マキロイ | 28.93 |
| 87T | ![]() |
A.スベンソン | 28.93 |
| 89T | ![]() |
M.フィッツパトリック | 28.94 |
| 89T | ![]() |
K.ミッチェル | 28.94 |
| 89T | ![]() |
P.クーディ | 28.94 |
| 92 | ![]() |
J.T.ポストン | 28.96 |
| 93 | ![]() |
J.J.スポーン | 28.97 |
| 94 | ![]() |
B.コーリー | 28.99 |
| 95 | ![]() |
ユ・チュンアン | 29.00 |
| 96 | ![]() |
Sh.ローリー | 29.02 |
| 97T | ![]() |
D.ギーム | 29.03 |
| 97T | ![]() |
K.レイタン | 29.03 |
| 99T | ![]() |
P.キザイア | 29.04 |
| 99T | ![]() |
M.ペンゲ | 29.04 |
| 101T | ![]() |
G.ウッドランド | 29.05 |
| 101T | ![]() |
X.シャウフェレ | 29.05 |
| 101T | ![]() |
A.スモーリー | 29.05 |
| 101T | ![]() |
M.トルビョンセン | 29.05 |
| 105 | ![]() |
G.サージェント | 29.06 |
| 106 | ![]() |
S.ストラカ | 29.07 |
| 107 | ![]() |
L.グローバー | 29.09 |
| 108T | ![]() |
E.グリジョ | 29.12 |
| 108T | ![]() |
D.トンプソン | 29.12 |
| 110T | ![]() |
Ch.カーク | 29.14 |
| 110T | ![]() |
竇沢成 | 29.14 |
| 112 | ![]() |
J.ローズ | 29.16 |
| 113 | ![]() |
M.ハバード | 29.19 |
| 114 | ![]() |
M.ブレナン | 29.20 |
| 115 | ![]() |
K.ブラッドリー | 29.21 |
| 116 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 29.22 |
| 117 | ![]() |
R.ホイ | 29.23 |
| 118 | ![]() |
A.ポットギーター | 29.24 |
| 119 | ![]() |
B.ガーネット | 29.25 |
| 120 | ![]() |
K.キタヤマ | 29.30 |
| 121 | ![]() |
李昊桐 | 29.34 |
| 122T | ![]() |
A.スコット | 29.35 |
| 122T | ![]() |
A.サディア | 29.35 |
| 122T | ![]() |
M.シュミット | 29.35 |
| 122T | ![]() |
A.トスティ | 29.35 |
| 126 | ![]() |
L.ホッジス | 29.36 |
| 127 | ![]() |
A.シェンク | 29.37 |
| 128 | ![]() |
平田憲聖 | 29.39 |
| 129 | ![]() |
J.ダーメン | 29.42 |
| 130 | ![]() |
J.ベガス | 29.43 |
| 131T | ![]() |
D.バーガー | 29.45 |
| 131T | ![]() |
J.スーバー | 29.45 |
| 133T | ![]() |
J.パリー | 29.46 |
| 133T | ![]() |
S.スティーブンス | 29.46 |
| 135 | ![]() |
C.ブランシェット | 29.48 |
| 136T | ![]() |
R.ホイゴー | 29.52 |
| 136T | ![]() |
D.ウー | 29.52 |
| 138 | ![]() |
L.クラントン | 29.53 |
| 139 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 29.54 |
| 140 | ![]() |
久常涼 | 29.55 |
| 141 | ![]() |
J.ファンダーリン | 29.58 |
| 142 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 29.59 |
| 143T | ![]() |
L.グリフィン | 29.61 |
| 143T | ![]() |
B.ケプカ | 29.61 |
| 145 | ![]() |
N.シプリー | 29.63 |
| 146 | ![]() |
C.コナーズ | 29.64 |
| 147 | ![]() |
M.マクグリービー | 29.65 |
| 148 | ![]() |
R.カンポス | 29.67 |
| 149 | ![]() |
A.ライ | 29.68 |
| 150T | ![]() |
H.ルビオダ | 29.71 |
| 150T | ![]() |
A.スマザーマン | 29.71 |
| 152 | ![]() |
W.モウ | 29.72 |
| 153 | ![]() |
Jo.スミス | 29.74 |
| 154 | ![]() |
T.ペンドリス | 29.75 |
| 155 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 29.83 |
| 156 | ![]() |
J.キーファー | 29.91 |
| 157 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 30.10 |
