
2026/11/20国内女子
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bla.ブラウン | 75.23 |
| 2 | ![]() |
B.コールス | 74.34 |
| 3 | ![]() |
B.シルバーマン | 73.97 |
| 4 | ![]() |
S.シェフラー | 72.86 |
| 5 | ![]() |
D.ギーム | 72.57 |
| 6T | ![]() |
A.スマザーマン | 72.22 |
| 6T | ![]() |
K.ベントゥーラ | 72.22 |
| 8 | ![]() |
T.クロウ | 72.12 |
| 9 | ![]() |
Jo.スミス | 72.10 |
| 10 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 71.92 |
| 11 | ![]() |
李昊桐 | 71.74 |
| 12 | ![]() |
J.スーバー | 71.54 |
| 13 | ![]() |
J.キーファー | 71.53 |
| 14 | ![]() |
J.パリー | 71.41 |
| 15 | ![]() |
J.ダーメン | 71.17 |
| 16 | ![]() |
中島啓太 | 71.09 |
| 17 | ![]() |
Z.ブレア | 70.55 |
| 18 | ![]() |
D.トンプソン | 70.49 |
| 19 | ![]() |
久常涼 | 70.48 |
| 20 | ![]() |
ユ・チュンアン | 70.46 |
| 21 | ![]() |
J.ファンダーリン | 70.37 |
| 22 | ![]() |
L.ホッジス | 70.35 |
| 23 | ![]() |
竇沢成 | 70.21 |
| 24 | ![]() |
B.ケプカ | 70.15 |
| 25 | ![]() |
K.ストリールマン | 70.11 |
| 26 | ![]() |
Ch.カーク | 70.10 |
| 27 | ![]() |
N.シプリー | 70.01 |
| 28T | ![]() |
L.グリフィン | 69.93 |
| 28T | ![]() |
K.キタヤマ | 69.93 |
| 30 | ![]() |
L.クラントン | 69.92 |
| 31 | ![]() |
M.マクグリービー | 69.90 |
| 32 | ![]() |
A.スモーリー | 69.82 |
| 33T | ![]() |
A.スコット | 69.81 |
| 33T | ![]() |
K.ミッチェル | 69.81 |
| 35 | ![]() |
L.オーベリ | 69.74 |
| 36 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 69.73 |
| 37 | ![]() |
T.ペンドリス | 69.72 |
| 38 | ![]() |
D.スキンズ | 69.60 |
| 39 | ![]() |
S.フィスク | 69.54 |
| 40 | ![]() |
A.ライ | 69.53 |
| 41 | ![]() |
C.コナーズ | 69.47 |
| 42T | ![]() |
Z.ボウチョウ | 69.44 |
| 42T | ![]() |
トム・キム | 69.44 |
| 44 | ![]() |
A.J. エワート | 69.41 |
| 45 | ![]() |
C.モリカワ | 69.36 |
| 46 | ![]() |
W.モウ | 69.23 |
| 47 | ![]() |
R.ホイ | 69.16 |
| 48 | ![]() |
P.カントレー | 69.14 |
| 49 | ![]() |
B.ホスラー | 69.13 |
| 50 | ![]() |
M.ブレナン | 69.06 |
| 51 | ![]() |
P.ピーターソン | 69.05 |
| 52 | ![]() |
R.ホイゴー | 69.04 |
| 53 | ![]() |
H.ルビオダ | 69.01 |
| 54 | ![]() |
D.バーガー | 69.00 |
| 55T | ![]() |
B.ガーネット | 68.99 |
| 55T | ![]() |
S.バーンズ | 68.99 |
| 57 | ![]() |
H.スプリンガー | 68.97 |
| 58 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 68.94 |
| 59T | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 68.90 |
| 59T | ![]() |
D.ウー | 68.90 |
| 61 | ![]() |
X.シャウフェレ | 68.89 |
| 62 | ![]() |
J.ローズ | 68.87 |
| 63 | ![]() |
キム・シウー | 68.85 |
| 64 | ![]() |
C.ブランシェット | 68.81 |
| 65T | ![]() |
R.カンポス | 68.69 |
| 65T | ![]() |
R.N.ピーターセン | 68.69 |
| 67 | ![]() |
S.パワー | 68.65 |
| 68 | ![]() |
P.クーディ | 68.63 |
| 69 | ![]() |
R.マキロイ | 68.62 |
| 70 | ![]() |
M.トルビョンセン | 68.61 |
| 71 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 68.56 |
| 72 | ![]() |
E.グリジョ | 68.48 |
| 73 | ![]() |
M.パボン | 68.47 |
| 74 | ![]() |
S.スティーブンス | 68.43 |
| 75 | ![]() |
C.ヤング | 68.40 |
| 76 | ![]() |
A.エックロート | 68.28 |
| 77 | ![]() |
Sh.ローリー | 68.24 |
| 78 | ![]() |
M.ヒューズ | 68.22 |
| 79 | ![]() |
A.スベンソン | 68.13 |
| 80 | ![]() |
R.ファウラー | 68.09 |
| 81 | ![]() |
J.T.ポストン | 68.06 |
| 82 | ![]() |
S.イエーガー | 68.02 |
| 83 | ![]() |
L.グローバー | 67.91 |
| 84 | ![]() |
A.パットナム | 67.87 |
| 85 | ![]() |
R.ヘンリー | 67.79 |
| 86 | ![]() |
K.ロイ | 67.75 |
| 87T | ![]() |
J.J.スポーン | 67.72 |
| 87T | ![]() |
M.マイスナー | 67.72 |
| 89T | ![]() |
平田憲聖 | 67.67 |
| 89T | ![]() |
R.ジェラルド | 67.67 |
| 91 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 67.52 |
| 92 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 67.37 |
| 93 | ![]() |
B.ホーシェル | 67.35 |
| 94 | ![]() |
J.スベンソン | 67.34 |
| 95 | ![]() |
G.サージェント | 67.30 |
| 96 | ![]() |
C.レイミー | 67.29 |
| 97 | ![]() |
J.スピース | 66.99 |
| 98 | ![]() |
T.フリートウッド | 66.97 |
| 99 | ![]() |
J.ブリッジマン | 66.95 |
| 100 | ![]() |
E.ファンローエン | 66.89 |
| 101 | ![]() |
B.グリフィン | 66.85 |
| 102 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 66.84 |
| 103 | ![]() |
H.イングリッシュ | 66.82 |
| 104 | ![]() |
G.ウッドランド | 66.81 |
| 105 | ![]() |
J.デイ | 66.77 |
| 106 | ![]() |
M.シュミット | 66.75 |
| 107 | ![]() |
D.マッカーシー | 66.61 |
| 108 | ![]() |
B.コーリー | 66.60 |
| 109 | ![]() |
K.レイタン | 66.52 |
| 110 | ![]() |
K.ビリプス | 66.50 |
| 111 | ![]() |
K.ブラッドリー | 66.45 |
| 112 | ![]() |
J.ローワー | 66.43 |
| 113T | ![]() |
M.ウォレス | 66.41 |
| 113T | ![]() |
A.ノバク | 66.41 |
| 115 | ![]() |
J.ナップ | 66.38 |
| 116 | ![]() |
A.サディア | 66.36 |
| 117 | ![]() |
M.ペンゲ | 66.33 |
| 118 | ![]() |
M.ハバード | 66.26 |
| 119 | ![]() |
V.ホブラン | 66.18 |
| 120 | ![]() |
R.マッキンタイア | 66.15 |
| 121 | ![]() |
D.リプスキー | 66.14 |
| 122 | ![]() |
M.マクネリ | 66.09 |
| 123 | ![]() |
W.クラーク | 66.07 |
| 124 | ![]() |
松山英樹 | 66.03 |
| 125 | ![]() |
N.テイラー | 65.99 |
| 126 | ![]() |
A.ノレン | 65.93 |
| 127 | ![]() |
N.ダンラップ | 65.81 |
| 128 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 65.67 |
| 129 | ![]() |
T.ムーア | 65.59 |
| 130 | ![]() |
B.ハーマン | 65.58 |
| 131 | ![]() |
M.グレイサーマン | 65.53 |
| 132 | ![]() |
M.ホマ | 65.50 |
| 133 | ![]() |
N.ホイゴー | 65.39 |
| 134 | ![]() |
P.キザイア | 65.36 |
| 135 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 65.34 |
| 136 | ![]() |
E.コール | 65.29 |
| 137 | ![]() |
ミンウ・リー | 65.24 |
| 138 | ![]() |
H.ホール | 65.15 |
| 139T | ![]() |
J.ベガス | 65.14 |
| 139T | ![]() |
S.ティーガラ | 65.14 |
| 141 | ![]() |
A.ハサルト | 65.12 |
| 142 | ![]() |
T.ホジー | 65.11 |
| 143 | ![]() |
P.ロジャース | 65.09 |
| 144 | ![]() |
P.マルナチ | 65.05 |
| 145 | ![]() |
A.シェンク | 64.90 |
| 146 | ![]() |
T.フィナウ | 64.86 |
| 147 | ![]() |
B.スネデカー | 64.60 |
| 148 | ![]() |
A.バティア | 64.55 |
| 149T | ![]() |
J.スタンガー | 64.54 |
| 149T | ![]() |
A.ポットギーター | 64.54 |
| 151 | ![]() |
M.キム | 64.53 |
| 152 | ![]() |
J.トーマス | 64.44 |
| 153 | ![]() |
Ry.フォックス | 64.43 |
| 154 | ![]() |
C.ビジェガス | 64.38 |
| 155T | ![]() |
S.ストラカ | 64.25 |
| 155T | ![]() |
Da.ウォーカー | 64.25 |
| 157 | ![]() |
M.マッカーティ | 64.24 |
| 158 | ![]() |
C.フィリップス | 64.23 |
| 159 | ![]() |
Je.カン | 64.22 |
| 160 | ![]() |
金谷拓実 | 64.15 |
| 161 | ![]() |
C.デービス | 64.08 |
| 162 | ![]() |
J.ハイスミス | 63.49 |
| 163 | ![]() |
D.ライリー | 63.28 |
| 164 | ![]() |
任成宰 | 63.26 |
| 165 | ![]() |
A.トスティ | 63.16 |
| 166 | ![]() |
N.エチャバリア | 63.09 |
| 167 | ![]() |
G.ヒーゴ | 62.46 |
| 168 | ![]() |
Br.キャンベル | 61.85 |
| 169 | ![]() |
V.ウィーリー | 60.65 |
| 170 | ![]() |
C.ランプレクト | 60.64 |
