
2026/10/07米国男子
パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 66.40 |
| 2 | ![]() |
金谷拓実 | 66.16 |
| 3 | ![]() |
Z.ブレア | 65.84 |
| 4 | ![]() |
R.ヘンリー | 65.73 |
| 5 | ![]() |
S.フィスク | 65.52 |
| 6 | ![]() |
T.フリートウッド | 65.45 |
| 7 | ![]() |
C.ヤング | 65.05 |
| 8 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 64.98 |
| 9 | ![]() |
B.ホスラー | 64.91 |
| 10 | ![]() |
トム・キム | 64.88 |
| 11 | ![]() |
K.ストリールマン | 64.86 |
| 12 | ![]() |
X.シャウフェレ | 64.71 |
| 13T | ![]() |
B.コールス | 64.57 |
| 13T | ![]() |
A.パットナム | 64.57 |
| 15 | ![]() |
S.パワー | 64.46 |
| 16 | ![]() |
松山英樹 | 64.41 |
| 17 | ![]() |
M.マクネリ | 64.26 |
| 18 | ![]() |
S.イエーガー | 64.17 |
| 19 | ![]() |
D.マッカーシー | 64.16 |
| 20 | ![]() |
A.J. エワート | 64.04 |
| 21 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 64.01 |
| 22 | ![]() |
P.カントレー | 64.00 |
| 23 | ![]() |
B.グリフィン | 63.85 |
| 24 | ![]() |
D.ギーム | 63.80 |
| 25 | ![]() |
T.ムーア | 63.79 |
| 26 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 63.76 |
| 27 | ![]() |
M.ヒューズ | 63.61 |
| 28 | ![]() |
M.ウォレス | 63.54 |
| 29 | ![]() |
W.クラーク | 63.16 |
| 30 | ![]() |
C.フィリップス | 63.06 |
| 31 | ![]() |
C.レイミー | 63.05 |
| 32 | ![]() |
M.トルビョンセン | 63.02 |
| 33 | ![]() |
B.コーリー | 62.93 |
| 34 | ![]() |
J.ブリッジマン | 62.90 |
| 35 | ![]() |
G.ヒーゴ | 62.89 |
| 36 | ![]() |
キム・シウー | 62.81 |
| 37 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 62.78 |
| 38 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 62.73 |
| 39 | ![]() |
K.ベントゥーラ | 62.72 |
| 40 | ![]() |
H.イングリッシュ | 62.67 |
| 41T | ![]() |
J.スピース | 62.55 |
| 41T | ![]() |
ミンウ・リー | 62.55 |
| 43 | ![]() |
A.ハサルト | 62.50 |
| 44 | ![]() |
N.テイラー | 62.48 |
| 45 | ![]() |
A.ノレン | 62.39 |
| 46 | ![]() |
M.ホマ | 62.31 |
| 47 | ![]() |
竇沢成 | 62.30 |
| 48 | ![]() |
J.ローワー | 62.25 |
| 49 | ![]() |
D.リプスキー | 62.13 |
| 50 | ![]() |
M.マイスナー | 62.12 |
| 51 | ![]() |
J.デイ | 61.92 |
| 52 | ![]() |
K.ロイ | 61.87 |
| 53 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 61.84 |
| 54 | ![]() |
B.ハーマン | 61.82 |
| 55 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 61.79 |
| 56 | ![]() |
J.スーバー | 61.67 |
| 57 | ![]() |
H.ホール | 61.62 |
| 58T | ![]() |
任成宰 | 61.61 |
| 58T | ![]() |
V.ウィーリー | 61.61 |
| 60 | ![]() |
K.ビリプス | 61.60 |
| 61 | ![]() |
D.トンプソン | 61.58 |
| 62 | ![]() |
S.バーンズ | 61.50 |
| 63 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 61.44 |
| 64 | ![]() |
A.スコット | 61.36 |
| 65 | ![]() |
J.ナップ | 61.25 |
| 66 | ![]() |
B.スネデカー | 61.23 |
| 67T | ![]() |
M.キム | 61.20 |
| 67T | ![]() |
平田憲聖 | 61.20 |
| 69 | ![]() |
M.パボン | 61.19 |
| 70T | ![]() |
A.バティア | 61.15 |
| 70T | ![]() |
E.コール | 61.15 |
| 72 | ![]() |
V.ホブラン | 61.11 |
| 73 | ![]() |
K.キタヤマ | 60.96 |
| 74 | ![]() |
J.パリー | 60.90 |
| 75 | ![]() |
R.ファウラー | 60.86 |
| 76 | ![]() |
L.グローバー | 60.80 |
| 77 | ![]() |
R.マッキンタイア | 60.61 |
| 78 | ![]() |
N.ホイゴー | 60.52 |
| 79 | ![]() |
K.ミッチェル | 60.36 |
| 80 | ![]() |
J.ファンダーリン | 60.29 |
| 81 | ![]() |
R.ジェラルド | 60.15 |
| 82 | ![]() |
G.ウッドランド | 60.13 |
| 83 | ![]() |
J.ダーメン | 60.06 |
| 84 | ![]() |
Je.カン | 60.00 |
| 85 | ![]() |
S.ストラカ | 59.91 |
| 86 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 59.90 |
| 87 | ![]() |
J.トーマス | 59.82 |
| 88 | ![]() |
Jo.スミス | 59.75 |
| 89 | ![]() |
T.フィナウ | 59.73 |
| 90 | ![]() |
N.シプリー | 59.71 |
| 91 | ![]() |
A.スモーリー | 59.69 |
| 92 | ![]() |
P.マルナチ | 59.60 |
| 93 | ![]() |
A.スベンソン | 59.56 |
| 94 | ![]() |
A.エックロート | 59.47 |
| 95 | ![]() |
R.マキロイ | 59.34 |
| 96 | ![]() |
E.ファンローエン | 59.27 |
| 97 | ![]() |
S.ティーガラ | 59.15 |
| 98 | ![]() |
L.クラントン | 59.12 |
| 99 | ![]() |
J.T.ポストン | 59.04 |
| 100 | ![]() |
B.ガーネット | 59.00 |
| 101 | ![]() |
Sh.ローリー | 58.89 |
| 102 | ![]() |
H.ルビオダ | 58.87 |
| 103 | ![]() |
M.グレイサーマン | 58.63 |
| 104 | ![]() |
J.スベンソン | 58.60 |
| 105 | ![]() |
L.オーベリ | 58.56 |
| 106 | ![]() |
A.ノバク | 58.52 |
| 107 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 58.51 |
| 108 | ![]() |
R.ホイ | 58.49 |
| 109 | ![]() |
M.マッカーティ | 58.46 |
| 110T | ![]() |
Ry.フォックス | 58.35 |
| 110T | ![]() |
P.クーディ | 58.35 |
| 112 | ![]() |
N.エチャバリア | 58.33 |
| 113 | ![]() |
M.ペンゲ | 58.31 |
| 114 | ![]() |
Br.キャンベル | 58.28 |
| 115 | ![]() |
ユ・チュンアン | 58.22 |
| 116 | ![]() |
N.ダンラップ | 58.17 |
| 117 | ![]() |
L.ホッジス | 57.91 |
| 118 | ![]() |
M.マクグリービー | 57.79 |
| 119 | ![]() |
K.レイタン | 57.62 |
| 120 | ![]() |
J.ハイスミス | 57.56 |
| 121 | ![]() |
K.ブラッドリー | 57.27 |
| 122 | ![]() |
J.ローズ | 57.22 |
| 123 | ![]() |
T.ペンドリス | 57.21 |
| 124 | ![]() |
W.モウ | 57.18 |
| 125T | ![]() |
久常涼 | 57.14 |
| 125T | ![]() |
M.シュミット | 57.14 |
| 127 | ![]() |
A.ライ | 57.06 |
| 128 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 57.02 |
| 129 | ![]() |
P.ロジャース | 57.01 |
| 130 | ![]() |
J.J.スポーン | 56.98 |
| 131 | ![]() |
C.モリカワ | 56.89 |
| 132 | ![]() |
J.ベガス | 56.88 |
| 133 | ![]() |
M.ハバード | 56.78 |
| 134 | ![]() |
P.キザイア | 56.73 |
| 135 | ![]() |
E.グリジョ | 56.55 |
| 136 | ![]() |
T.ホジー | 56.49 |
| 137 | ![]() |
G.サージェント | 56.44 |
| 138 | ![]() |
Da.ウォーカー | 56.38 |
| 139 | ![]() |
J.キーファー | 56.37 |
| 140 | ![]() |
R.カンポス | 56.31 |
| 141 | ![]() |
L.グリフィン | 56.22 |
| 142 | ![]() |
Ch.カーク | 56.01 |
| 143 | ![]() |
D.バーガー | 55.79 |
| 144 | ![]() |
C.ランプレクト | 55.74 |
| 145 | ![]() |
C.ブランシェット | 55.53 |
| 146 | ![]() |
M.ブレナン | 55.40 |
| 147 | ![]() |
C.コナーズ | 55.22 |
| 148 | ![]() |
D.ウー | 55.12 |
| 149T | ![]() |
B.ホーシェル | 55.11 |
| 149T | ![]() |
李昊桐 | 55.11 |
| 149T | ![]() |
B.ケプカ | 55.11 |
| 152 | ![]() |
A.ポットギーター | 54.88 |
| 153T | ![]() |
J.スタンガー | 54.74 |
| 153T | ![]() |
A.トスティ | 54.74 |
| 155 | ![]() |
D.ライリー | 54.38 |
| 156 | ![]() |
A.シェンク | 54.27 |
| 157 | ![]() |
A.スマザーマン | 54.24 |
| 158 | ![]() |
A.サディア | 54.11 |
| 159 | ![]() |
R.ホイゴー | 53.55 |
| 160 | ![]() |
S.スティーブンス | 53.35 |
| 161 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 52.87 |
